ბულგარეთი vs ავსტრია 통계 16.08.2025
- 16/08/25 11:00
-
- 87 : 78
- დასრულდა
1
2
3
4
T
23
15
24
25
87
17
20
22
19
78
- 159
- GP
- 159
- 82
- SP
- 77
თავდახრილი
სდ
16/08/25
11:00
ბულგარეთი
ავსტრია
- 23
- 15
- 24
- 25
- 17
- 20
- 22
- 19
სდ
06/08/25
13:20
ავსტრია
ბულგარეთი
- 24
- 24
- 28
- 12
- 14
- 14
- 25
- 23
სდ
02/08/23
13:15
ავსტრია
ბულგარეთი
- 13
- 25
- 14
- 19
- 28
- 25
- 16
- 16
სდ
22/07/23
11:15
ბულგარეთი
ავსტრია
- 15
- 19
- 26
- 23
- 20
- 7
- 20
- 24
ბოლო შედეგები: ბულგარეთი
სდ
02/03/26
11:15
Armenia
ბულგარეთი
- 17
- 18
- 21
- 24
- 22
- 17
- 21
- 40
სდ
27/02/26
14:00
ნორვეგია
ბულგარეთი
- 29
- 17
- 16
- 14
- 16
- 17
- 14
- 20
სდ
27/11/25
12:15
ბულგარეთი
Armenia
- 25
- 26
- 27
- 20
- 21
- 20
- 26
- 21
სდ
20/08/25
13:30
ნიდერლანდები
ბულგარეთი
- 25
- 26
- 16
- 30
- 29
- 12
- 14
- 15
სდ
16/08/25
11:00
ბულგარეთი
ავსტრია
- 23
- 15
- 24
- 25
- 17
- 20
- 22
- 19
ბოლო შედეგები: ავსტრია
სდ
01/03/26
08:30
ნიდერლანდები
ავსტრია
- 23
- 27
- 17
- 20
- 18
- 25
- 18
- 27
სდ
27/02/26
12:00
ავსტრია
ნიდერლანდები
- 13
- 21
- 19
- 18
- 17
- 23
- 15
- 26
სდ
01/12/25
14:20
ავსტრია
ლატვია
- 24
- 13
- 17
- 14
- 20
- 20
- 29
- 17
სდ
28/11/25
14:45
პოლონეთი
ავსტრია
- 22
- 21
- 26
- 21
- 18
- 21
- 21
- 18
სდ
16/08/25
11:00
ბულგარეთი
ავსტრია
- 23
- 15
- 24
- 25
- 17
- 20
- 22
- 19
| # | ფორმა European Pre-Qualifiers, Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 454:470 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442:489 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 405:485 | 7 |
- Qualifying round
| # | ფორმა European Pre-Qualifiers, Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 271:296 | 5 |
- Qualifying round
| # | ფორმა European Pre-Qualifiers, Group C | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 290:341 | 5 |
- Qualifying round
| # | ფორმა European Qualifiers, Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 310:314 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:340 | 4 |
- Next group phase
| # | ფორმა European Qualifiers, Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 274:302 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 322:366 | 5 |
- Next group phase
| # | ფორმა European Qualifiers, Group C | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 328:334 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:350 | 4 |
- Next group phase
| # | ფორმა European Qualifiers, Group D | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 333:350 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 310:350 | 5 |
- Next group phase
| # | ფორმა European Qualifiers, Group E | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 232:360 | 4 |
- Next group phase
| # | ფორმა European Qualifiers, Group F | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:330 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 305:344 | 5 |
- Next group phase
| # | ფორმა European Qualifiers, Group G | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 326:339 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 289:315 | 4 |
- Next group phase
| # | ფორმა European Qualifiers, Group H | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:357 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 343:346 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 319:348 | 5 |
- Next group phase
| # | ფორმა Group D | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 315:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 275:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 302:323 | 5 |
- Qualifying round
| # | ფორმა Group E | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 278:330 | 5 |
- Qualifying round
| # | ფორმა Group F | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 313:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 313:298 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 303:344 | 5 |
- Qualifying round
| # | ფორმა Group G | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 382:268 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 315:320 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 262:371 | 4 |
- Qualifying round