Pablo Carreno-Busta
ATP:
123
Yoshi:
34 (12.07.1991)
Pablo Carreno-Busta Oxirgi o'yinlar
TS
31/05/26
07:30
Rafael Jodar
- 4
- 4
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 1
- 2
- 2
TS
29/05/26
05:10
Thiago Agustin Tirante
- 6
- 5
- 6
- 4
- 7 7
- 7
- 3
- 6
Bek.
27/05/26
09:35
Thanasi Kokkinakis
Pablo Carreno-Busta
TS
25/05/26
05:10
Pablo Carreno-Busta
- 6
- 7 7
- 6
- 3
- 6 3
- 3
TS
15/05/26
12:00
Pablo Carreno-Busta
0
Jaume Munar
0
TS
14/05/26
12:55
Sebastian Baez
- 5
- 7
- 5
- 7
- 5
- 7
TS
12/05/26
10:05
Pablo Carreno-Busta
- 6
- 6
- 4
- 3
TS
06/05/26
12:20
Pablo Carreno-Busta
- 2
- 1
- 6
- 6
TS
05/05/26
04:05
Pablo Carreno-Busta
0
Stan Wawrinka
0
TS
04/05/26
05:50
Pablo Carreno-Busta
- 6
- 6
- 3
- 3
Pablo Carreno-Busta Armatura
29/10/24
09:00
Karen Khachanov
Pablo Carreno-Busta
Pablo Carreno-Busta o‘yinlar rekordi
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 93 | 3 | 41:28 | 26:12 | 13:13 | 0:0 |
| 2024 | 196 | 0 | 10:12 | 7:7 | 2:4 | 0:1 |
| 2023 | 606 | 0 | 2:5 | 2:5 | 0:0 | -:- |
| 2022 | 13 | 1 | 37:25 | 24:12 | 11:9 | 2:3 |
| 2021 | 20 | 2 | 33:17 | 13:10 | 17:4 | 2:2 |
| 2020 | 16 | 0 | 25:13 | 21:11 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 27 | 1 | 36:22 | 27:11 | 7:9 | 2:2 |
| 2018 | 23 | 0 | 31:22 | 17:11 | 14:10 | 0:1 |
| 2017 | 10 | 1 | 36:26 | 16:17 | 20:9 | -:- |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 889 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:6 | 0:3 | 1:2 | 0:0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 328 | 0 | 4:6 | 0:3 | 3:2 | 1:1 |
| 2021 | 198 | 0 | 3:3 | 1:3 | 1:0 | 0:0 |
| 2020 | 54 | 1 | 11:6 | 11:5 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 114 | 0 | 10:8 | 3:2 | 6:5 | 1:1 |
| 2018 | 78 | 0 | 11:8 | 6:5 | 5:2 | 0:1 |
| 2017 | 44 | 1 | 16:11 | 9:8 | 7:3 | -:- |
| 2016 | 25 | 2 | 32:16 | 16:5 | 16:9 | 0:2 |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
Pablo Carreno-Busta Yutib olingan turnir
| turnir | maydon | Turnir mukofoti |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Tenerife | Qattiq | €91 250 |
| Tenerife 2 | Qattiq | €91 250 |
| Villena | Qattiq | €145 250 |
| 2022 | ||
| Montreal | Qattiq | $5 926 545 |
| 2021 | ||
| Hamburg | Gil | €1 030 900 |
| Marbella | Gil | €408 800 |
| 2019 | ||
| Chengdu | Qattiq | $1 096 575 |
| 2017 | ||
| Estoril | Gil | €482 060 |
| 2016 | ||
| Moscow | Qattiq (ichki) | $792 645 |
| Winston-Salem | Qattiq | $720 940 |
| turnir | maydon | Turnir mukofoti |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Cincinnati | Qattiq | $6 297 080 |
| 2017 | ||
| Rio de Janeiro | Gil | $1 461 560 |
| 2016 | ||
| Beijing | Qattiq | $4 164 780 |
| Quito | Gil | $520 070 |
Pablo Carreno-Busta jarohat tarixi
| Dan | Gacha | Jarohat |
|---|---|---|
| 30.06.2024 | 02.07.2024 |
|
| 12.01.2024 | 22.05.2024 |
|
| 02.04.2023 | 29.09.2023 |
|
| 11.05.2021 | 27.05.2021 |
|
| 28.02.2021 | 13.03.2021 |
|