Nadiia Kichenok
Yoshi:
33 (20.07.1992)
Nadiia Kichenok Oxirgi o'yinlar
TS
11/03/24
10:10
Erika Andreeva
- 6
- 6
- 1
- 4
TS
10/03/24
13:00
Raveena Kingsley
- 6 6
- 6
- 3
- 7 8
- 3
- 6
TS
15/10/22
13:45
Linda Fruhvirtova
- 6
- 6
- 1
- 1
TS
16/09/22
22:25
Valentini Grammatikopoulou
- 7
- 6 3
- 6
- 5
- 7 7
- 0
TS
21/08/22
11:35
Nadiia Kichenok
- 3
- 4
- 6
- 6
TS
20/08/22
17:10
Nadiia Kichenok
- 6
- 7 7
- 4
- 6 5
TS
04/04/22
12:10
Ulrikke Eikeri
- 5
- 6
- 6
- 7
- 2
- 2
TS
03/04/22
11:05
Nadiia Kichenok
- 6
- 6
- 1
- 0
TS
02/04/22
11:45
Christina McHale
- 3
- 6
- 4
- 6
- 4
- 6
TS
25/09/21
17:40
Beatriz Haddad Maia
- 6
- 6
- 1
- 1
Nadiia Kichenok o‘yinlar rekordi
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 687 | 0 | 3:4 | 1:3 | 2:1 | -:- |
| 2021 | 1466 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 628 | 0 | 4:5 | 2:4 | 2:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | 1:0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 490 | 0 | 4:6 | 4:3 | 0:3 | -:- |
| 2015 | 324 | 0 | 8:13 | 6:12 | 2:1 | -:- |
| 2014 | 192 | 0 | 16:22 | 13:15 | 0:4 | 3:3 |
| 2013 | 101 | 1 | 33:20 | 24:13 | 6:5 | 3:2 |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 53 | 2 | 22:23 | 13:13 | 5:6 | 2:4 |
| 2024 | 40 | 0 | 23:28 | 9:18 | 9:7 | 4:2 |
| 2023 | 53 | 1 | 27:25 | 23:15 | 3:6 | 1:4 |
| 2022 | 74 | 1 | 19:27 | 15:17 | 1:6 | 3:4 |
| 2021 | 31 | 2 | 27:19 | 17:13 | 5:4 | 5:2 |
| 2020 | 50 | 1 | 10:11 | 10:8 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 38 | 0 | 22:27 | 15:18 | 4:6 | 3:3 |
| 2018 | 37 | 1 | 29:29 | 18:18 | 7:6 | 4:5 |
| 2017 | 48 | 1 | 18:22 | 11:16 | 4:3 | 3:3 |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1:3 | 1:2 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 5:2 | -:- | 3:1 | 2:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 3:3 | 2:2 | -:- | 1:1 |
Nadiia Kichenok Yutib olingan turnir
| turnir | maydon | Turnir mukofoti |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| ITF Nur-Sultan Women | Qattiq | $100 000 |
| turnir | maydon | Turnir mukofoti |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Hamburg | Gil | $275 094 |
| Livesport Prague Open | Qattiq | $275 094 |
| 2023 | ||
| Osaka | Qattiq | $259 303 |
| 2022 | ||
| Tallinn | Qattiq (ichki) | $251 750 |
| 2021 | ||
| Chicago | Qattiq | $235 238 |
| St. Petersburg | Qattiq (ichki) | $565 530 |
| 2020 | ||
| Hobart | Qattiq | $251 750 |
| 2018 | ||
| Zhuhai | Qattiq (ichki) | $2 349 363 |
| 2017 | ||
| Istanbul | Gil | $226 750 |
| 2016 | ||
| Florianopolis | Qattiq | $226 750 |