John Patrick Smith
Yoshi:
37 (24.01.1989)
John Patrick Smith Oxirgi o'yinlar
TS
08/08/23
10:10
Kyle Seelig
- 7 7
- 6
- 6 1
- 3
TS
06/08/23
16:30
John Patrick Smith
- 3
- 7 7
- 5
- 6
- 6 2
- 1
TS
23/09/22
23:45
John Patrick Smith
- 3
- 1
- 6
- 6
TS
17/07/22
11:35
Billy Harris
- 6
- 7 7
- 3
- 6 3
TS
14/03/22
13:10
John Patrick Smith
- 1
- 4
- 6
- 6
TS
08/01/22
18:40
Roberto Carballes Baena
- 6
- 6
- 3
- 4
TS
02/01/22
04:00
John Patrick Smith
- 7 8
- 2
- 4
- 6 6
- 6
- 6
TS
21/08/21
14:10
John Patrick Smith
- 6
- 1
- 4
- 3
- 6
- 6
TS
18/07/21
22:10
Matthew Ebden
- 6
- 7
- 4
- 5
TS
18/07/21
00:20
Oscar Manuel Sanchez Hirales
- 1
- 2
- 6
- 6
John Patrick Smith o‘yinlar rekordi
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1490 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:5 | 0:5 | 0:0 | -:- |
| 2021 | 394 | 0 | 5:10 | 5:6 | 0:2 | 0:2 |
| 2020 | 313 | 0 | 3:5 | 3:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 307 | 0 | 16:22 | 13:17 | 0:1 | 3:4 |
| 2018 | 193 | 0 | 29:26 | 24:21 | 0:1 | 5:4 |
| 2017 | 219 | 0 | 25:19 | 19:14 | 1:2 | 5:3 |
| 2016 | 226 | 0 | 27:30 | 24:25 | -:- | 3:5 |
| 2015 | 129 | 1 | 42:31 | 32:25 | 1:1 | 9:5 |
| 2014 | 201 | 0 | 26:28 | 24:23 | 0:1 | 2:4 |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 41 | 1 | 28:27 | 15:18 | 9:5 | 4:4 |
| 2024 | 71 | 1 | 29:31 | 24:22 | 0:5 | 5:4 |
| 2023 | 78 | 2 | 48:32 | 37:23 | 1:4 | 10:5 |
| 2022 | 85 | 1 | 42:33 | 29:22 | 6:6 | 7:5 |
| 2021 | 68 | 0 | 28:25 | 16:12 | 6:8 | 6:5 |
| 2020 | 105 | 1 | 7:5 | 7:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 92 | 2 | 38:26 | 30:19 | 1:2 | 7:5 |
| 2018 | 81 | 4 | 37:24 | 34:17 | 0:2 | 3:5 |
| 2017 | 68 | 1 | 34:24 | 24:14 | 2:5 | 8:5 |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
John Patrick Smith Yutib olingan turnir
| turnir | maydon | Turnir mukofoti |
|---|---|---|
| 2015 | ||
| Drummondville (Canada), hard | Qattiq (ichki) | $50 000 |
| 2012 | ||
| Winnetka | Qattiq | $50 000 |
| ITF Vero Beach Men | Gil | $10 000 |
| turnir | maydon | Turnir mukofoti |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Houston | Gil | $680 140 |
| 2024 | ||
| Cary | Qattiq | $133 250 |
| 2023 | ||
| Champaign (USA), hard | Qattiq (ichki) | $80 000 |
| Charlottesville | Qattiq (ichki) | $80 000 |
| 2022 | ||
| Matsuyama | Qattiq | $53 120 |
| 2020 | ||
| Morelos | Qattiq | $54 160 |
| 2019 | ||
| Eckental | Qattiq (ichki) | €46 600 |
| Puerto Vallarta | Qattiq | $135 400 |
| 2018 | ||
| Champaign (USA), hard | Qattiq (ichki) | $75 000 |
| Atlanta | Qattiq | $668 460 |