Jenson Brooksby
ATP:
47
Yoshi:
25 (26.10.2000)
Jenson Brooksby Oxirgi o'yinlar
TS
25/05/26
08:30
Mariano Navone
- 6
- 6
- 6
- 4
- 4
- 4
TS
19/05/26
09:35
Jenson Brooksby
- 3
- 5
- 6
- 7
TS
12/05/26
05:40
Jenson Brooksby
- 2
- 5
- 6
- 7
TS
06/05/26
05:10
Jenson Brooksby
- 3
- 6 8
- 6
- 7 10
TS
22/04/26
05:10
Jenson Brooksby
- 3
- 5
- 6
- 7
TS
30/03/26
19:05
Mackenzie McDonald
- 6
- 6
- 4
- 2
TS
19/03/26
11:10
Zizou Bergs
- 7
- 6
- 5
- 2
TS
06/03/26
18:45
Jenson Brooksby
- 2
- 4
- 6
- 6
TS
04/03/26
19:15
Jenson Brooksby
- 6
- 6
- 3
- 4
TS
26/02/26
05:15
Daniil Medvedev
- 6
- 6
- 2
- 1
Jenson Brooksby o‘yinlar rekordi
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55 | 1 | 27:23 | 11:14 | 9:4 | 7:5 |
| 2023 | 297 | 0 | 5:2 | 5:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 48 | 0 | 27:23 | 22:15 | 2:4 | 3:4 |
| 2021 | 56 | 3 | 49:12 | 37:10 | 8:1 | 4:1 |
| 2019 | 269 | 3 | 30:11 | 28:9 | 2:2 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 9:9 | 8:8 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 1359 | 0 | 3:6 | 3:3 | 0:3 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 1535 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Jenson Brooksby Yutib olingan turnir
| turnir | maydon | Turnir mukofoti |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Houston | Gil | $680 140 |
| 2021 | ||
| Tallahassee | Gil | $52 080 |
| Orlando | Qattiq | $52 080 |
| Potchefstroom 2 | Qattiq | $52 080 |
| 2019 | ||
| M25 Decatur, IL | Qattiq | $25 000 |
| M15 Champaign, IL | Qattiq | $25 000 |
| ITF Bakersfield Men | Qattiq | $25 000 |
Jenson Brooksby jarohat tarixi
| Dan | Gacha | Jarohat |
|---|---|---|
| 15.04.2024 | 29.09.2024 |
|
| 10.05.2023 | 28.05.2023 |
|
| 08.03.2023 | 30.03.2023 |
|
| 01.03.2023 | 06.03.2023 |
|
| 31.01.2022 | 15.01.2023 |
|
| 03.11.2021 | 22.01.2022 |
|