Jason Kubler
ATP:
203
Yoshi:
33 (19.05.1993)
Jason Kubler Oxirgi o'yinlar
Bek.
12/03/26
18:30
Jason Kubler
Jamie Mackenzie
TS
11/03/26
23:05
Jason Kubler
- 6
- 6
- 2
- 1
Bek.
04/03/26
01:00
Hyeon Chung
Jason Kubler
TS
08/02/26
14:00
Emilio Camacho
- 4
- 2
- 6
- 6
TS
18/01/26
01:15
Frances Tiafoe
- 7 7
- 6
- 6
- 6 4
- 3
- 2
Bek.
15/01/26
00:05
Alexander Blockx
Jason Kubler
TS
14/01/26
02:25
Jason Kubler
- 7
- 6
- 5
- 2
TS
12/01/26
22:10
Jason Kubler
- 6
- 6
- 3
- 4
Bek.
26/11/25
21:05
Jason Kubler
Carl Emil Overbeck
TS
24/11/25
21:25
Jason Kubler
- 6
- 6
- 3
- 3
Jason Kubler o‘yinlar rekordi
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188 | 4 | 39:16 | 30:13 | 6:1 | 3:2 |
| 2024 | 638 | 0 | 8:4 | 8:4 | -:- | -:- |
| 2023 | 102 | 1 | 25:19 | 10:9 | 7:6 | 8:4 |
| 2022 | 107 | 3 | 50:22 | 20:14 | 20:5 | 9:2 |
| 2021 | 206 | 2 | 25:15 | 25:15 | -:- | -:- |
| 2020 | 259 | 0 | 6:6 | 6:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 261 | 1 | 14:10 | 8:3 | 2:3 | 4:4 |
| 2018 | 113 | 2 | 40:23 | 34:17 | 0:3 | 6:3 |
| 2017 | 341 | 1 | 13:6 | 6:1 | 7:5 | -:- |
| 2016 | 1060 | 0 | 6:5 | -:- | 6:5 | -:- |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:6 | 3:3 | 0:2 | 0:1 |
| 2024 | 563 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 30 | 2 | 15:14 | 6:7 | 7:4 | 2:3 |
| 2022 | 160 | 0 | 11:10 | 8:4 | 2:4 | 1:2 |
| 2021 | 580 | 0 | 4:5 | 4:5 | -:- | -:- |
| 2020 | 1156 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2018 | 320 | 0 | 7:4 | 7:3 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 681 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:4 | -:- | 0:4 | -:- |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 2:2 | 2:1 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Jason Kubler Yutib olingan turnir
| turnir | maydon | Turnir mukofoti |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 Burnie | Qattiq | $30 000 |
| M25 Launceston | Qattiq | $30 000 |
| Gwangju | Qattiq | $100 000 |
| M25 Baotou | Gil (ichki) | $30 000 |
| 2023 | ||
| Ilkley | Chim | €145 000 |
| 2022 | ||
| Little Rock | Qattiq | $106 240 |
| M25 Canberra 4 | Gil | $25 000 |
| M25 Canberra 3 | Gil | $25 000 |
| 2021 | ||
| Lexington | Qattiq | $52 080 |
| M15 Champaign, IL | Qattiq | $15 000 |
| turnir | maydon | Turnir mukofoti |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Aix en Provence | Gil | €200 000 |
| Australian Open | Qattiq | A$3 884 000 |
Jason Kubler jarohat tarixi
| Dan | Gacha | Jarohat |
|---|---|---|
| 29.08.2023 | 08.11.2023 |
|
| 24.08.2021 | 11.09.2021 |
|