Eudice Chong
WTA:
677
Yoshi:
30 (22.04.1996)
Eudice Chong Oxirgi o'yinlar
TS
30/10/25
09:30
Himeno Sakatsume
- 6
- 6
- 2
- 1
TS
28/10/25
04:00
Eudice Chong
- 6
- 6
- 3
- 4
TS
07/09/25
03:10
Jessica Pieri
- 6
- 7 7
- 0
- 6 5
TS
31/08/25
03:10
Eudice Chong
- 4
- 1
- 6
- 6
TS
29/07/25
04:40
Jessica Bertoldo
- 6
- 5
- 7 7
- 1
- 7
- 6 5
TS
20/06/25
21:40
Eudice Chong
- 4
- 4
- 6
- 6
TS
19/06/25
21:40
Junhan Zhang
- 1
- 3
- 6
- 6
TS
18/06/25
21:40
Jiaqi Wang
- 2
- 4
- 6
- 6
TS
17/06/25
21:40
Eudice Chong
- 6
- 1
- 6
- 3
- 6
- 4
TS
11/06/25
22:10
Momoko Kobori
- 6
- 6
- 1
- 3
Eudice Chong o‘yinlar rekordi
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 582 | 0 | 6:13 | 6:9 | 0:3 | -:- |
| 2024 | 383 | 2 | 17:23 | 15:21 | -:- | -:- |
| 2023 | 282 | 0 | 28:24 | 27:21 | 1:3 | -:- |
| 2022 | 213 | 1 | 51:26 | 46:23 | 1:2 | -:- |
| 2021 | 512 | 1 | 17:10 | 17:10 | -:- | -:- |
| 2020 | 388 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 380 | 0 | 5:3 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 559 | 0 | 1:4 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2017 | 763 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 761 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 95 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 95 | 4 | 37:15 | 27:12 | 7:2 | -:- |
| 2024 | 138 | 4 | 44:21 | 43:21 | -:- | -:- |
| 2023 | 169 | 4 | 28:12 | 27:11 | 1:1 | -:- |
| 2022 | 156 | 8 | 48:11 | 44:8 | 3:3 | -:- |
| 2021 | 217 | 5 | 22:2 | 22:2 | -:- | -:- |
| 2020 | 172 | 1 | 7:3 | 7:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 181 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 471 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 1036 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
| Mavsum | Reyting | Chempionliklar | Barcha o‘yinlar | Qattiq kort | Gil kort | Chim kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Eudice Chong Yutib olingan turnir
| turnir | maydon | Turnir mukofoti |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W35 Hong Kong | Qattiq | $25 000 |
| W50 Montemor-o-Novo 2 | Qattiq | $40 000 |
| 2022 | ||
| W25 Nottingham | Qattiq | $25 000 |
| 2021 | ||
| W15 Monastir 49 | Qattiq | $15 000 |
| turnir | maydon | Turnir mukofoti |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Porto | Qattiq (ichki) | $60 000 |
| W50 Corroios-Seixal | Qattiq | $40 000 |
| Changsha | Gil | $115 000 |
| Jingshan | Qattiq | $160 000 |
| 2024 | ||
| W50 Caloundra | Qattiq | $40 000 |
| W35 Hong Kong | Qattiq | $25 000 |
| W50 Montemor-o-Novo | Qattiq | $40 000 |
| W50 Goyang | Qattiq | $40 000 |
| 2023 | ||
| W100 Figueira Da Foz | Qattiq | $100 000 |
| W40 Hong Kong | Qattiq | $40 000 |