Szolnoki MÁV
Vengriya
Szolnoki MÁV Oxirgi natijalar
TS
13/09/25
09:00
Szolnoki MÁV
Erzsebet SMTK
0
3
TS
25/05/25
11:00
Gonved II
Szolnoki MÁV
0
0
TS
11/05/25
11:00
BKV Elyore
Szolnoki MÁV
1
1
TS
30/03/25
05:00
Kechkemet II
Szolnoki MÁV
1
0
TS
07/09/24
10:00
Szolnoki MÁV
Kechkemet II
2
2
TS
01/09/24
10:00
Penzugyor SE
Szolnoki MÁV
2
0
TS
18/08/24
05:00
Vasas SC II
Szolnoki MÁV
2
0
TS
07/08/24
11:30
Erzsebet SMTK
Szolnoki MÁV
2
0
TS
05/07/24
04:30
Xatvan
Szolnoki MÁV
3
1
TS
12/05/24
05:00
Kechkemet II
Szolnoki MÁV
4
0
Szolnoki MÁV Stol
| # | Jamoa | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 5 | 7 | 42:26 | 16 | 59 | |
| 2 | 30 | 17 | 4 | 9 | 55:32 | 23 | 55 | |
| 3 | 30 | 13 | 12 | 5 | 44:30 | 14 | 51 | |
| 4 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46:43 | 3 | 47 | |
| 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:40 | 3 | 44 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 47:39 | 8 | 44 | |
| 7 | 30 | 10 | 13 | 7 | 50:47 | 3 | 43 | |
| 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 52:40 | 12 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42:41 | 1 | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46:60 | -14 | 40 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:48 | -4 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 46:43 | 3 | 37 | |
| 13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32:47 | -15 | 35 | |
| 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:44 | -8 | 34 | |
| 15 | 30 | 8 | 7 | 15 | 44:61 | -17 | 31 | |
| 16 | 30 | 3 | 9 | 18 | 21:49 | -28 | 17 |
- Promotion
- Relegation