Rayhenau
Avstriya
Rayhenau Oxirgi natijalar
TS
04/06/26
12:00
Dornbirn
Rayhenau
1
2
TS
22/05/26
12:30
Rayhenau
SV Sikirhen 1945
4
3
TS
17/05/26
09:00
Altah II
Rayhenau
1
0
TS
09/05/26
09:30
Rayhenau
St. Johann im Pongau
2
0
TS
02/05/26
09:30
Kufshtayn
Rayhenau
1
1
TS
25/04/26
11:00
Rayhenau
VfB Xoenems
1
0
TS
19/04/26
09:30
SV Kuchl
Rayhenau
3
0
TS
12/04/26
04:30
Rayhenau
Shvats
0
1
TS
06/04/26
08:00
SK Imst
Rayhenau
6
1
TS
03/04/26
12:30
Rayhenau
Bishofsxofen
1
0
Rayhenau Armatura
07/06/26
11:00
Rayhenau
Pintsgau Saalfelden
13/06/26
11:00
Vals-Gryunay
Rayhenau
Rayhenau Stol
| # | Jamoa | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 2 | 2 | 81:17 | 64 | 80 | |
| 2 | 30 | 20 | 2 | 8 | 59:40 | 19 | 62 | |
| 3 | 30 | 18 | 4 | 8 | 78:45 | 33 | 58 | |
| 4 | 30 | 17 | 7 | 6 | 66:37 | 29 | 58 | |
| 5 | 31 | 16 | 4 | 11 | 61:44 | 17 | 52 | |
| 6 | 30 | 16 | 3 | 11 | 58:40 | 18 | 51 | |
| 7 | 31 | 11 | 11 | 9 | 53:49 | 4 | 44 | |
| 8 | 31 | 13 | 5 | 13 | 56:54 | 2 | 44 | |
| 9 | 30 | 13 | 3 | 14 | 39:52 | -13 | 42 | |
| 10 | 30 | 12 | 4 | 14 | 37:41 | -4 | 40 | |
| 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 51:60 | -9 | 38 | |
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 43:53 | -10 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 45:73 | -28 | 31 | |
| 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 33:65 | -32 | 27 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 24:55 | -31 | 24 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 27:48 | -21 | 22 | |
| 17 | 31 | 5 | 5 | 21 | 40:78 | -38 | 20 |
- Promotion
- Relegation
Rayhenau Jamoa
No data for selected season