Reyndjers
Shotlandiya
“Rangers futbol klubining tarixiy yuqlaridan biri komanda 55 marta Shotlandiya Premyer Ligi yutdi ...
Ko'proq ko'rsatish
Reyndjers Oxirgi natijalar
TS
16/05/26
07:30
Falkirk
Reyndjers
2
5
TS
13/05/26
15:00
Reyndjers
Xibernian
1
2
TS
10/05/26
07:00
Seltik
Reyndjers
3
1
TS
04/05/26
12:30
Xarts
Reyndjers
2
1
TS
26/04/26
10:00
Reyndjers
Moteruell
2
3
TS
12/04/26
07:00
Falkirk
Reyndjers
3
6
TS
04/04/26
10:00
Reyndjers
Dandi Yunayted
4
2
TS
21/03/26
13:45
Reyndjers
Aberdin
4
1
TS
15/03/26
08:00
Sent-Mirren
Reyndjers
0
1
T (P)
08/03/26
09:00
Reyndjers
Seltik
0
(2)
0
(4)
Reyndjers Stol
| # | Shakl League Cup 25/26, Group A | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:3 | 15 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:17 | -17 | 0 |
| # | Shakl League Cup 25/26, Group B | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:13 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:19 | -13 | 2 |
| # | Shakl League Cup 25/26, Group C | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 |
| # | Shakl League Cup 25/26, Group D | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:9 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:25 | -19 | 1 |
| # | Shakl League Cup 25/26, Group E | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | Shakl League Cup 25/26, Group F | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:19 | -17 | 0 |
| # | Shakl League Cup 25/26, Group G | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14:16 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 0 |
| # | Shakl League Cup 25/26, Group H | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |
- Playoffs
Reyndjers Jamoa
No data for selected season