BIS Master
Laos
BIS Master Oxirgi natijalar
TS
25/12/25
03:00
Lao Armi
BIS Master
3
0
TS
22/12/25
03:00
BIS Master
Namtxa Yunayted
2
1
TS
06/11/25
03:30
Salavan United
BIS Master
1
0
TS
01/11/25
04:30
Lao Armi
BIS Master
3
1
TS
19/10/25
04:30
Mazda GB
BIS Master
1
0
TS
27/09/25
05:00
BIS Master
Namtxa Yunayted
0
2
TS
24/09/25
05:00
BIS Master
Ezra
0
3
TS
14/09/25
05:00
BIS Master
Savannakhet
1
0
TS
10/09/25
05:00
BIS Master
Luangprabang
1
6
TS
17/08/25
05:00
BIS Master
Champasak Avenir
0
0
BIS Master Stol
| # | Shakl Group A | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Shakl Group B | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| # | Shakl Group C | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Shakl Group D | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Shakl Group E | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Shakl Group F | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Shakl Group G | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| # | Shakl Group H | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Shakl Group I | OO | Y | C | M | M | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Playoffs