Cherbourg AS
Frantsiya
Cherbourg AS Oxirgi natijalar
TS
18/11/18
08:00
Grand-Quevilly FC
Cherbourg AS
4
1
TS
07/12/13
12:00
Cherbourg AS
Stad Brestua 29
1
3
TS
17/11/13
08:30
US Thouareenne
Cherbourg AS
0
3
TS
24/05/13
14:00
Cherbourg AS
Luzenac AP
2
3
TS
17/05/13
14:00
Mets
Cherbourg AS
1
3
TS
11/05/13
14:00
Cherbourg AS
Vann
2
1
TS
04/05/13
12:00
Bulon
Cherbourg AS
2
0
TS
30/04/13
14:00
Kolmar
Cherbourg AS
1
0
TS
26/04/13
14:00
Cherbourg AS
Vandeya Puare-syur-Vi
1
0
TS
19/04/13
14:00
Cherbourg AS
Orleans
1
1
Cherbourg AS Stol
| # | Jamoa | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 68:44 | 24 | 76 | |
| 2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62:37 | 25 | 70 | |
| 3 | 38 | 18 | 7 | 13 | 56:51 | 5 | 61 | |
| 4 | 38 | 16 | 12 | 10 | 52:43 | 9 | 60 | |
| 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 50:37 | 13 | 59 | |
| 6 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47:35 | 12 | 57 | |
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 53:35 | 18 | 57 | |
| 8 | 38 | 16 | 9 | 13 | 43:40 | 3 | 57 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48:38 | 10 | 54 | |
| 10 | 38 | 12 | 15 | 11 | 45:34 | 11 | 51 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43:45 | -2 | 50 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43:47 | -4 | 48 | |
| 13 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46:44 | 2 | 47 | |
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 34:45 | -11 | 46 | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 28:40 | -12 | 45 | |
| 16 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31:47 | -16 | 43 | |
| 17 | 38 | 8 | 16 | 14 | 38:56 | -18 | 40 | |
| 18 | 38 | 8 | 15 | 15 | 45:56 | -11 | 39 | |
| 19 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41:59 | -18 | 39 | |
| 20 | 38 | 4 | 11 | 23 | 34:74 | -40 | 23 |
Cherbourg AS Jamoa
No data for selected season