KD Serveyra Oxirgi natijalar
TS
11/04/21
11:00
Juventude de Pedras Salgadas
KD Serveyra
2
2
TS
03/04/21
11:00
KD Serveyra
Vidago
0
1
TS
14/03/21
11:00
Braga II
KD Serveyra
0
0
TS
06/03/21
10:00
KD Serveyra
Viyanense
1
2
TS
28/02/21
10:00
Maria de Fonte
KD Serveyra
1
0
TS
21/02/21
10:00
KD Serveyra
Vilaverdense
0
1
TS
16/02/21
10:00
KD Serveyra
Juventude de Pedras Salgadas
0
2
TS
13/02/21
10:00
Bragansa
KD Serveyra
2
0
TS
07/02/21
10:00
KD Serveyra
Aguya Vimiozu
0
2
TS
03/02/21
10:00
KD Serveyra
Mirandela
0
0
KD Serveyra Stol
| # | Shakl Promotion Group, North | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
| # | Shakl Promotion Group, South | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
| # | Shakl Second Stage, Group 1 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
- Promotion
| # | Shakl Second Stage, Group 2 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
- Promotion
| # | Shakl Second Stage, Group 3 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
- Promotion
| # | Shakl Second Stage, Group 4 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
- Promotion
| # | Shakl Second Stage, Group 5 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
- Promotion
| # | Shakl Second Stage, Group 6 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
- Promotion
| # | Shakl Second Stage, Group 7 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 |
- Promotion
| # | Shakl Second Stage, Group 8 | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
- Promotion