Kipr chempionati. 2-divizion
Kipr ikkinchi ligasi (Yunon: Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας) Kipr futbol ligasi tizimining ikkinchi yuqori ligasi hisoblanadi ...
Ko'proq ko'rsatish
09/25
04/26
100%
Kipr chempionati. 2-divizion Oxirgi natijalar
Tur 14
TS
25/04/26
10:00
Doksa Katokopias
Ayia Napa
0
3
TS
25/04/26
10:00
Apea Akrotiriou
Ethnikos Latsion
2
1
TS
25/04/26
09:30
Nea Salamis
Asil Lissi
4
1
TS
25/04/26
09:30
Digenis Morfu
AEZ Zakakiu
1
1
TS
25/04/26
09:30
Halkanoras
Iraklis Gerolakkou
0
0
TS
25/04/26
09:30
Achyronas Onisilos
Spartakos Kitiou FC
0
2
TS
24/04/26
10:00
MEAP Nisou
Omoniya 29 May
3
3
TS
24/04/26
10:00
PAEEK
Karmiotissa Pano Polemidion
0
0
Tur 13
TS
21/04/26
10:00
AEZ Zakakiu
Achyronas Onisilos
4
2
TS
21/04/26
10:00
Ethnikos Latsion
Digenis Morfu
2
1
Kipr chempionati. 2-divizion Stol
| # | Guruh 2. Division | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 27:5 | 22 | 41 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:8 | 15 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:12 | 9 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:15 | 15 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:15 | 5 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:15 | 10 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:13 | 1 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:27 | -9 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:18 | 5 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:23 | -4 | 18 | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 17 | |
| 12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:20 | -5 | 16 | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:19 | -8 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:28 | -17 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:23 | -12 | 10 | |
| 16 | 15 | 1 | 1 | 13 | 6:30 | -24 | 4 |
| # | Guruh Championship Round | OO | Y | C | M | M | BF | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:10 | 19 | 76 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29:11 | 18 | 53 | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 30:18 | 12 | 53 | |
| 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:23 | -4 | 46 | |
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:23 | -10 | 42 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:28 | -6 | 41 | |
| 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:37 | -19 | 31 | |
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:23 | -10 | 29 |
Uchrashuv statistikasi
38%
24%
38%
87
uy g‘alabalari
59
Chizadi
86
safar g‘alabalari
Gol Urilgan
To‘liq vaqt
1-Yarim / 2-Yarim
Har bir o‘yinda urilgan gollar
Ustida
Ostida
0.5
92%
9%
1.5
77%
16%
2.5
49%
43%
3.5
27%
66%
4.5
16%
76%
scored 1st/2nd Half
statistics
scored in 1H
72%
scored in 2H
77%
Har ikkala bo‘limda ham gol urdi
58%
scored average 1H
1.31
scored average 2H
1.39
Burchak to‘plari va kartochkalar
Burchaklar
Kartalar
Ustida
Burchaklar
7.5
0%
8.5
0%
9.5
0%
10.5
0%
11.5
0%
12.5
0%
13.5
0%
Ustida
Kartalar
0.5
0%
1.5
0%
2.5
0%
3.5
0%
4.5
0%
5.5
0%
6.5
0%