Niderlandiya (ayollar) vs Slovakiya (ayollar) statistika 11.11.2026
- 11/11/26 10:00
-
- Rejalashtirilgan
- 129
- GP
- 129
- 57
- SP
- 72
Boshdan boshga
TS
06/02/21
11:30
Niderlandiya (ayollar)
Slovakiya (ayollar)
- 10
- 11
- 16
- 13
- 15
- 14
- 12
- 20
TS
12/11/20
12:00
Slovakiya (ayollar)
Niderlandiya (ayollar)
- 19
- 17
- 25
- 23
- 22
- 21
- 11
- 10
Oxirgi natijalar: Niderlandiya (ayollar)
TS
17/03/26
13:00
Sloveniya (ayollar)
Niderlandiya (ayollar)
- 20
- 28
- 25
- 24
- 28
- 18
- 14
- 20
TS
14/03/26
14:30
Niderlandiya (ayollar)
Latviya (Ayollar)
- 19
- 10
- 15
- 20
- 16
- 17
- 21
- 19
TS
11/03/26
14:30
Niderlandiya (ayollar)
Estoniya (ayollar)
- 15
- 18
- 30
- 24
- 20
- 20
- 21
- 16
TS
18/11/25
13:30
Niderlandiya (ayollar)
Sloveniya (ayollar)
- 21
- 21
- 25
- 19
- 19
- 19
- 13
- 25
TS
15/11/25
11:00
Latviya (Ayollar)
Niderlandiya (ayollar)
- 18
- 25
- 21
- 25
- 15
- 15
- 13
- 19
Oxirgi natijalar: Slovakiya (ayollar)
TS
17/03/26
13:00
Slovakiya (ayollar)
Ruminiya (ayollar)
- 23
- 15
- 18
- 23
- 12
- 14
- 18
- 11
TS
14/03/26
12:00
Slovakiya (ayollar)
Kipr 3x3 (ayollar)
- 24
- 19
- 19
- 13
- 13
- 13
- 12
- 6
TS
11/03/26
12:30
Polsha (Ayollar)
Slovakiya (ayollar)
- 21
- 11
- 15
- 16
- 17
- 9
- 14
- 15
TS
18/11/25
12:00
Ruminiya (ayollar)
Slovakiya (ayollar)
- 19
- 10
- 10
- 17
- 17
- 21
- 18
- 32
TS
15/11/25
09:30
Kipr 3x3 (ayollar)
Slovakiya (ayollar)
- 19
- 13
- 17
- 10
- 12
- 27
- 11
- 20
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528:419 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:399 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 441:482 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 427:515 | 7 |
- Main round
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 478:378 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:430 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471:466 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:521 | 6 |
- Main round
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 472:301 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 422:339 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 352:450 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 325:481 | 6 |
- Main round
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 485:381 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:410 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 418:439 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 306:455 | 6 |
- Main round
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554:346 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:361 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 429:394 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 274:630 | 6 |
- Main round
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:424 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 544:465 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 533:470 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 375:579 | 7 |
- Main round
| # | Shakl EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | OO | Y | M | UB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:234 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 269:280 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 257:336 | 5 |
- Main round