Patrick Harper
Patrick Harper bilanț meciuri
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 124 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 122 | 5 | 38:21 | 37:17 | 1:4 | -:- |
| 2024 | 185 | 1 | 34:24 | 26:20 | 8:4 | -:- |
| 2023 | 529 | 3 | 19:8 | 19:8 | -:- | -:- |
| 2022 | 1129 | 0 | 4:5 | 4:5 | -:- | -:- |
Patrick Harper turneu câștigat
| turneu | suprafață | Premiul Turneului |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Brisbane 2 | Hard | $100 000 |
| Columbus | Hard (interior) | $100 000 |
| Lincoln | Hard (interior) | $100 000 |
| Knoxville | Hard (interior) | $60 000 |
| Champaign (SUA), suprafață dură | Hard (interior) | $100 000 |
| 2024 | ||
| Knoxville | Hard (interior) | $82 000 |
| 2023 | ||
| M25+H Plaisir | Hard (interior) | $25 000 |
| M25+H Bagneres-de-Bigorre | Hard | $25 000 |
| M25 Decatur, IL | Hard | $25 000 |