Neal Skupski
- 1
- 2
- 6
- 6
- 4
- 7
- 3
- 6
- 5
- 6
Neal Skupski bilanț meciuri
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2013 | 1399 | 0 | 3:6 | 3:5 | -:- | 0:1 |
| 2011 | 1279 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 9 | 0 | 49:25 | 29:16 | 14:6 | 5:3 |
| 2024 | 18 | 2 | 43:28 | 23:17 | 6:8 | 12:2 |
| 2023 | 9 | 2 | 51:25 | 24:18 | 12:5 | 12:1 |
| 2022 | 1 | 7 | 57:19 | 38:12 | 12:5 | 6:2 |
| 2021 | 20 | 2 | 28:23 | 21:12 | 5:6 | 1:3 |
| 2020 | 27 | 1 | 23:17 | 20:14 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 31 | 2 | 47:30 | 31:19 | 14:7 | 2:4 |
| 2018 | 33 | 6 | 54:25 | 37:13 | 5:7 | 12:5 |
| 2017 | 67 | 6 | 41:24 | 24:14 | 9:6 | 8:4 |
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 5:3 | 0:1 | 3:1 | 2:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 10:4 | 4:2 | 4:1 | 2:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 4:3 | 3:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2022 | 0 | 1 | 8:3 | 1:2 | 2:1 | 5:0 |
| 2021 | 0 | 1 | 10:3 | 4:2 | 1:1 | 5:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 9:3 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 4:4 | 3:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 2:1 | -:- | -:- | 2:1 |
Neal Skupski turneu câștigat
| turneu | suprafață | Premiul Turneului |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Eastbourne | Iarbă | €740 160 |
| Londra | Iarbă | €2 255 655 |
| 2023 | ||
| Wimbledon | Iarbă | $2 128 000 |
| S-Hertogenbosch | Iarbă | €673 630 |
| 2022 | ||
| Paris | Hard (interior) | €5 415 410 |
| Montreal | Hard | $5 926 545 |
| S-Hertogenbosch | Iarbă | €648 130 |
| Madrid | Zgură | €6 744 165 |
| Doha | Hard | $1 071 030 |
| Adelaide 2 | Hard | $538 160 |