Matthew Shearer
Matthew Shearer bilanț meciuri
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 994 | 1 | 9:6 | 6:4 | 3:2 | -:- |
| 2024 | 1962 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Matthew Shearer turneu câștigat
| turneu | suprafață | Premiul Turneului |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 Wichita, KS | Hard | $30 000 |