Jannik Sinner
- 6
- 6
- 5
- 1
- 1
- 3
- 2
- 7
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 1
- 3
- 4
- 6
- 6
- 4
- 4
- 6
- 5
- 6
- 2
- 7
- 4
- 6
- 6
- 2
- 4
- 6
- 6
- 2
- 3
- 6
- 6
- 2
- 0
- 6
- 6
- 3
- 4
- 6
- 6
- 1
- 2
- 6
- 6
- 2
- 4
Jannik Sinner bilanț meciuri
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 6 | 58:6 | 39:3 | 11:2 | 8:1 |
| 2024 | 1 | 8 | 73:6 | 50:3 | 11:2 | 9:1 |
| 2023 | 4 | 4 | 64:15 | 45:9 | 8:3 | 8:3 |
| 2022 | 15 | 1 | 47:16 | 26:9 | 15:4 | 4:2 |
| 2021 | 10 | 4 | 49:22 | 36:14 | 10:6 | 0:2 |
| 2020 | 37 | 1 | 20:14 | 13:11 | 7:3 | -:- |
| 2019 | 78 | 6 | 57:20 | 38:9 | 17:8 | 2:3 |
| 2018 | 551 | 0 | 11:9 | 1:2 | 10:7 | -:- |
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2024 | 333 | 0 | 5:3 | 3:1 | 0:1 | 1:1 |
| 2023 | 495 | 0 | 5:6 | 2:3 | 1:2 | 0:1 |
| 2022 | 830 | 0 | 2:5 | 2:3 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 132 | 1 | 12:8 | 11:4 | 0:1 | 1:1 |
| 2020 | 419 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 383 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2018 | 543 | 0 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | -:- |
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
Jannik Sinner turneu câștigat
| turneu | suprafață | Premiul Turneului |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Australian Open | Hard | A$28 621 000 |
| Wimbledon | Iarbă | $13 490 000 |
| Beijing | Hard | $4 016 050 |
| Vienna | Hard (interior) | €2 736 875 |
| Paris | Hard (interior) | €6 128 940 |
| Finals - Turin | Hard (interior) | $15 500 000 |
| 2024 | ||
| Finals - Turin | Hard (interior) | $15 250 000 |
| Shanghai | Hard | $8 995 555 |
| US Open | Hard | $44 700 000 |
| Cincinnati | Hard | $6 795 555 |
| turneu | suprafață | Premiul Turneului |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| Atlanta | Hard | $555 995 |
Jannik Sinner istoric accidentări
| De la | Până la | Accidentare |
|---|---|---|
| 05.10.2025 | 13.10.2025 |
|
| 18.08.2025 | 22.08.2025 |
|
| 20.07.2025 | 07.08.2025 |
|
| 28.10.2024 | 06.11.2024 |
|
| 23.07.2024 | 03.08.2024 |
|
| 01.05.2024 | 22.05.2024 |
|
| 29.01.2024 | 09.02.2024 |
|
| 02.11.2023 | 08.11.2023 |
|
| 23.06.2023 | 30.06.2023 |
|
| 20.04.2023 | 10.05.2023 |
|