Funa Kozaki
- 6
- 3
- 1
- 0
- 6
- 6
- 1
- 6 4
- 6
- 7 7
- 6
- 6
- 3
- 1
- 6
- 6
- 3
- 3
- 6
- 6
- 3
- 4
- 7
- 6 5
- 5
- 5
- 7 7
- 7
- 3
- 2
- 6
- 6
- 7
- 6 3
- 5
- 5
- 7 7
- 7
- 4
- 6
- 6
- 6
- 3
- 2
Funa Kozaki bilanț meciuri
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 601 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 617 | 0 | 16:17 | 12:10 | 3:6 | 1:1 |
| 2023 | 716 | 0 | 9:15 | 8:11 | 0:2 | 1:2 |
| 2022 | 859 | 0 | 1:11 | 0:4 | 0:6 | 1:1 |
| 2021 | 657 | 0 | 5:12 | 2:7 | 3:5 | -:- |
| 2020 | 720 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 729 | 0 | 4:4 | 0:2 | 1:1 | 3:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 411 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2024 | 390 | 2 | 25:17 | 11:9 | 13:7 | 1:1 |
| 2023 | 495 | 0 | 20:19 | 15:14 | 0:2 | 5:3 |
| 2022 | 204 | 3 | 37:19 | 10:7 | 25:11 | 2:1 |
| 2021 | 325 | 1 | 25:16 | 10:7 | 15:9 | -:- |
| 2020 | 548 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 555 | 0 | 3:2 | 1:1 | -:- | 2:1 |
Funa Kozaki turneu câștigat
| turneu | suprafață | Premiul Turneului |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W35 Braunschweig | Zgură | $25 000 |
| W15 Antalya 2 | Zgură | $15 000 |
| 2022 | ||
| W25 Nanao | Hard | $25 000 |
| W25 Osijek | Zgură | $25 000 |
| W25 Antalya 3 | Zgură | $25 000 |
| 2021 | ||
| W25 Radom | Zgură | $25 000 |