Fang-Hsien Wu
Fang-Hsien Wu bilanț meciuri
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 31 | 2 | 25:28 | 18:17 | 3:5 | 2:4 |
| 2024 | 52 | 0 | 22:35 | 15:22 | 7:9 | 0:4 |
| 2023 | 57 | 2 | 32:17 | 18:7 | 9:6 | 5:4 |
| 2022 | 150 | 8 | 54:12 | 54:12 | -:- | -:- |
| 2021 | 384 | 0 | 1:4 | 0:1 | 1:3 | -:- |
| 2020 | 183 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 156 | 1 | 4:1 | 4:0 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 242 | 0 | 0:6 | 0:6 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:1 | 0:1 |
Fang-Hsien Wu turneu câștigat
| turneu | suprafață | Premiul Turneului |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Hobart | Hard | $275 094 |
| Auckland | Hard | $275 094 |
| 2023 | ||
| Makarska | Zgură | $115 000 |
| Hua Hin | Hard | $259 303 |
| 2022 | ||
| W60 Kyoto | Hard (interior) | $60 000 |
| W15 Monastir 41 | Hard | $15 000 |
| W15 Monastir 40 | Hard | $15 000 |
| W15 Monastir 39 | Hard | $15 000 |
| W60 Nantes | Hard (interior) | $60 000 |
| W25 Nottingham 5 | Hard | $25 000 |