Caroline Garcia
- 4
- 6
- 6
- 6
- 4
- 3
- 6
- 6 3
- 7 7
- 7 7
- 7
- 4
- 3
- 5
- 6
- 6
- 4
- 4
- 6
- 6
- 2
- 5
- 6
- 7
- 6
- 7 7
- 0
- 6 5
- 2
- 0
- 6
- 6
- 6
- 6
- 3
- 4
- 6
- 6
- 2
- 2
Caroline Garcia bilanț meciuri
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 174 | 0 | 4:9 | 4:8 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 48 | 0 | 17:17 | 10:10 | 6:5 | 1:1 |
| 2023 | 20 | 0 | 40:27 | 28:19 | 4:4 | 6:3 |
| 2022 | 4 | 4 | 46:20 | 24:14 | 11:3 | 10:3 |
| 2021 | 74 | 0 | 27:25 | 18:16 | 8:6 | 1:3 |
| 2020 | 43 | 0 | 11:12 | 7:9 | 4:3 | -:- |
| 2019 | 46 | 1 | 27:27 | 10:17 | 10:8 | 7:2 |
| 2018 | 19 | 1 | 39:22 | 24:15 | 13:5 | 2:2 |
| 2017 | 8 | 2 | 48:22 | 30:14 | 12:6 | 6:2 |
| 2016 | 24 | 2 | 43:26 | 30:18 | 7:7 | 6:1 |
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 326 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | -:- |
| 2024 | 76 | 0 | 12:7 | 9:5 | 1:1 | 2:1 |
| 2023 | 90 | 1 | 11:5 | 2:4 | -:- | 7:1 |
| 2022 | 26 | 1 | 10:3 | 4:3 | 6:0 | -:- |
| 2021 | 174 | 0 | 2:6 | 2:3 | 0:2 | 0:1 |
| 2020 | 143 | 0 | 4:5 | 4:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 252 | 0 | 5:4 | 4:3 | 1:0 | 0:1 |
| 2017 | 74 | 0 | 5:3 | 5:3 | -:- | -:- |
| 2016 | 2 | 4 | 43:15 | 19:12 | 21:1 | 3:1 |
| 2015 | 14 | 1 | 32:19 | 19:13 | 8:4 | 5:2 |
| Sezon | Clasament | Titluri | Toate meciurile | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:1 | 0:1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Caroline Garcia turneu câștigat
| turneu | suprafață | Premiul Turneului |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Finals - Riyadh | Hard | $5 000 000 |
| Cincinnati | Hard | $2 527 250 |
| Varsovia | Zgură | $251 750 |
| Bad Homburg | Iarbă | $251 750 |
| 2019 | ||
| Nottingham | Iarbă | $250 000 |
| 2018 | ||
| Tianjin | Hard | $426 750 |
| 2017 | ||
| Beijing | Hard | $6 381 679 |
| Wuhan | Hard | $2 365 250 |
| 2016 | ||
| Mallorca | Iarbă | $226 750 |
| Strasbourg | Zgură | $226 750 |
| turneu | suprafață | Premiul Turneului |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Berlin | Iarbă | $780 637 |
| 2022 | ||
| French Open | Zgură | €2 556 000 |
| 2016 | ||
| French Open | Zgură | €2 176 000 |
| Madrid | Zgură | $4 771 360 |
| Stuttgart | Zgură (interior) | $693 900 |
| Charleston | Zgură | $687 900 |
| 2015 | ||
| Eastbourne | Iarbă | $665 900 |
| 2014 | ||
| Bogota | Zgură | $250 000 |
| 2013 | ||
| Taipei | Hard (interior) | $125 000 |
Caroline Garcia istoric accidentări
| De la | Până la | Accidentare |
|---|---|---|
| 14.04.2025 | 21.05.2025 |
|
| 29.06.2023 | 30.06.2023 |
|
| 29.03.2022 | 14.05.2022 |
|