Wqf3
Alții
Wqf3 Tabelul
| # | Formă A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:18 | -10 | 4 |
| # | Formă B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Formă C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
| # | Formă D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
| # | Formă E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
| # | Formă F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 |
| # | Formă G | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
| # | Formă H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 5 |
| # | Formă I | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 3 |
| # | Formă J | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 5 |
| # | Formă K | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:9 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | -9 | 3 |
| # | Formă L | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:8 | 7 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:19 | -15 | 3 |
- Playoffs