Stromsgodset până la 19 ani
Norvegia
Stromsgodset până la 19 ani Ultimele rezultate
TE (ET)
29/04/26
09:30
Stromsgodset până la 19 ani
Sandnes Ulf
6
2
TC
15/04/26
13:30
Sandefjord sub 19
Stromsgodset până la 19 ani
2
3
TC
20/08/25
09:00
Stromsgodset până la 19 ani
Molde sub 19
4
2
TC
06/08/25
07:00
Molde sub 19
Stromsgodset până la 19 ani
0
0
TC
11/06/25
08:00
Sogndal până la 19 ani
Stromsgodset până la 19 ani
6
3
TC
29/05/25
12:00
Eik-Tonsberg U19
Stromsgodset până la 19 ani
0
0
TC
07/05/25
07:00
Stromsgodset până la 19 ani
Brann până la 19 ani
3
1
TC
10/04/25
12:00
Haslum U19
Stromsgodset până la 19 ani
1
5
TC
16/03/25
10:00
Valerenga sub 19
Stromsgodset până la 19 ani
6
2
TC
12/02/25
08:00
Stromsgodset până la 19 ani
Valerenga sub 19
5
3
Stromsgodset până la 19 ani Tabelul
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:7 | 12 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 16 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:9 | 8 | 16 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:10 | 7 | 15 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 12 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:12 | 2 | 12 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 11 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 8 | 10 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 3 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | |
| 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 | |
| 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | 1 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
| 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:13 | 1 | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | |
| 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 6 | |
| 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | |
| 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | |
| 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:17 | -6 | 3 | |
| 31 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
| 32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:18 | -8 | 3 | |
| 33 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 2 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:16 | -11 | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:20 | -14 | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 |
- Playoffs