Stand United
Tanzania
Stand United Ultimele rezultate
Stand United Programări
Sezon Statistici
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Marcate Goluri
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Primite goluri
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Peste / Sub Goluri
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
AEM stats
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Goluri pe Perioadă de Timp
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Handicap Statistici
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Cartonașe Galbene si Roșii
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Cornere Statistici
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Statistici Jucător
- No data for selected season
Stand United Tabelul
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 21 | 5 | 1 | 60:15 | 45 | 68 | |
| 2 | 27 | 20 | 5 | 2 | 49:12 | 37 | 65 | |
| 3 | 27 | 18 | 6 | 3 | 47:19 | 28 | 60 | |
| 4 | 26 | 17 | 3 | 6 | 48:24 | 24 | 54 | |
| 5 | 27 | 15 | 5 | 7 | 38:28 | 10 | 50 | |
| 6 | 27 | 14 | 2 | 11 | 36:27 | 9 | 44 | |
| 7 | 27 | 11 | 5 | 11 | 31:37 | -6 | 38 | |
| 8 | 27 | 9 | 6 | 12 | 29:38 | -9 | 33 | |
| 9 | 27 | 8 | 8 | 11 | 25:27 | -2 | 32 | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | 24:38 | -14 | 31 | |
| 11 | 27 | 8 | 6 | 13 | 21:29 | -8 | 30 | |
| 12 | 27 | 7 | 8 | 12 | 23:35 | -12 | 29 | |
| 13 | 27 | 8 | 4 | 15 | 24:39 | -15 | 28 | |
| 14 | 27 | 5 | 2 | 20 | 23:51 | -28 | 17 | |
| 15 | 27 | 1 | 9 | 17 | 15:41 | -26 | 12 | |
| 16 | 26 | 3 | 3 | 20 | 16:49 | -33 | 12 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation