Santana AP U20
Brazilia
Santana AP U20 Ultimele rezultate
TC
07/02/25
16:00
Trem U20
Santana AP U20
0
0
TC
04/02/25
15:55
Santana AP U20
Santos Macapá AP până la 20 de ani
2
1
TC
05/09/24
14:35
Independente EC AP U20
Santana AP U20
3
0
TC
25/04/23
18:30
Santana AP U20
Trem U20
2
4
TC
22/04/23
14:45
Independente EC AP U20
Santana AP U20
0
0
TC
18/04/23
18:00
Cruzeiro Esporte Club Amapa U20
Santana AP U20
0
3
TC
03/01/23
15:15
Rio Preto până la 20 de ani
Santana AP U20
3
0
TC
28/09/22
15:30
Real Ariquemes până la 20 ani
Santana AP U20
4
0
TC
26/04/22
16:00
Sao Paulo AP până la 20 ani
Santana AP U20
0
0
TC
13/04/22
17:10
Sao Paulo AP până la 20 ani
Santana AP U20
1
0
Santana AP U20 Tabelul
| # | Formă Group 1 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Formă Group 10 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Formă Group 11 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Formă Group 12 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Formă Group 13 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| # | Formă Group 14 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | Formă Group 15 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| # | Formă Group 16 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
| # | Formă Group 17 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | Formă Group 18 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Formă Group 19 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | Formă Group 2 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Formă Group 20 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | Formă Group 21 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Formă Group 22 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | Formă Group 23 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Formă Group 24 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Formă Group 25 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
| # | Formă Group 26 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
| # | Formă Group 27 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Formă Group 28 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Formă Group 29 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Formă Group 3 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Formă Group 30 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Formă Group 31 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
| # | Formă Group 32 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
| # | Formă Group 4 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 1 |
| # | Formă Group 5 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| # | Formă Group 6 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
| # | Formă Group 7 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
| # | Formă Group 8 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| # | Formă Group 9 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 |
- Playoffs