Red Bull Brazil până la 20 de ani
Brazilia
Red Bull Brazil până la 20 de ani Ultimele rezultate
TE (P)
15/01/20
15:30
Red Bull Brazil până la 20 de ani
Sport Club Internacional sub 20
1
(5)
1
(6)
TC
13/01/20
18:00
Parana Clube Curitiba până la 20 de ani
Red Bull Brazil până la 20 de ani
0
3
TC
11/01/20
14:00
Red Bull Brazil până la 20 de ani
Serra U20
4
0
TC
09/01/20
15:00
Nacional AM până la 20 ani
Red Bull Brazil până la 20 de ani
1
4
TC
06/01/20
17:15
Red Bull Brazil până la 20 de ani
Parana Clube Curitiba până la 20 de ani
2
0
TC
03/01/20
15:00
Velo Clube până la 20 de ani
Red Bull Brazil până la 20 de ani
2
1
TC
24/11/19
08:00
Red Bull Brazil până la 20 de ani
Sociedade Esportiva Palmeiras până la 20 de ani
0
3
TC
20/11/19
14:00
Sociedade Esportiva Palmeiras până la 20 de ani
Red Bull Brazil până la 20 de ani
0
2
TC
09/11/19
08:00
Red Bull Brazil până la 20 de ani
Ituano până la 20 de ani
2
2
TC
02/11/19
09:00
Ituano până la 20 de ani
Red Bull Brazil până la 20 de ani
0
2
Red Bull Brazil până la 20 de ani Tabelul
| # | Formă 3 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 42:10 | 32 | 31 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32:15 | 17 | 28 | |
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:11 | 13 | 23 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:21 | 1 | 22 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 16:23 | -7 | 22 | |
| 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:14 | -3 | 14 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:25 | -13 | 12 | |
| 8 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8:48 | -40 | 3 |
- Playoffs
| # | Formă 8 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 7 |
- Next group phase
| # | Formă 15 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:6 | 20 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:16 | -3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:22 | -15 | 1 |
- Playoffs