Petro de Luanda
Alții
Petro de Luanda Tabelul
| # | Formă Group A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
| # | Formă Group B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | -9 | 1 |
| # | Formă Group C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 3 |
| # | Formă Group D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:6 | -2 | 4 |
- Playoffs