AS Nordia Ierusalim
Israel
AS Nordia Ierusalim Ultimele rezultate
Sezon Statistici
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Marcate Goluri
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Primite goluri
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Peste / Sub Goluri
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
AEM stats
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Goluri pe Perioadă de Timp
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Handicap Statistici
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Cartonașe Galbene si Roșii
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Cornere Statistici
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Statistici Jucător
- No data for selected season
AS Nordia Ierusalim Tabelul
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 53:18 | 35 | 55 | |
| 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 45:29 | 16 | 37 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29:30 | -1 | 37 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 42:28 | 14 | 36 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 27:27 | 0 | 35 | |
| 6 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33:24 | 9 | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28:28 | 0 | 30 | |
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27:34 | -7 | 30 | |
| 9 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28:31 | -3 | 29 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30:33 | -3 | 24 | |
| 11 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20:34 | -14 | 24 | |
| 12 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17:20 | -3 | 23 | |
| 13 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22:36 | -14 | 22 | |
| 14 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24:43 | -19 | 19 | |
| 15 | 21 | 7 | 7 | 7 | 37:35 | 2 | 16 | |
| 16 | 22 | 3 | 6 | 13 | 28:40 | -12 | 15 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation