Neftchi
Uzbekistan
Neftchi Tabelul
| # | Formă Group A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:5 | 11 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:14 | -2 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:28 | -27 | 0 |
| # | Formă Group B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:6 | 13 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:7 | 13 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:19 | -10 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:17 | -16 | 0 |
| # | Formă Group C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:9 | 8 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | -12 | 1 |
| # | Formă Group D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:3 | 23 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:20 | -16 | 0 |
- Playoffs