Islanda
Islanda
| Portar | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
Olafsson E.
|
|
26 | 201 | - | - | - | - | - | - |
| Apărător | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
| |
35 | 186 | - | 2 | - | - | - | - | |
| |
32 | 188 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
30 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
|
17
Tomasson L.
|
|
25 | 182 | - | - | - | - | - | - |
| |
33 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
| Mijlocaș | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
| |
27 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
|
10
Anderson M.
|
|
27 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| |
27 | 189 | - | - | - | - | - | - | |
| |
25 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
23 | 184 | - | 2 | - | - | - | - | |
| |
23 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
|
20
Hlynsson K.
|
|
22 | 179 | - | 2 | - | - | - | - |
|
14
Helgason T.
|
|
25 | 187 | - | - | - | - | - | - |
| |
21 | 191 | - | - | - | - | - | - | |
| Atacant | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
| |
28 | 177 | - | 4 | - | - | - | - | |
| |
24 | 188 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
24 | 182 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
26 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
20 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
25 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Naționalitate | Vârstă | Înălțime |
|
|
||||
| |
53 | - | - | - | - | - | - |
- Meciuri jucate
- Total goluri
- Assists
- Cartonașe Galbene
- Cartonașe Roșii
- Apariții ca înlocuitor