Gent până la 19 ani
Belgia
Gent până la 19 ani Ultimele rezultate
TC
25/10/23
13:00
Basel sub 19
Gent până la 19 ani
2
0
TC
04/10/23
13:00
Gent până la 19 ani
Basel sub 19
0
1
TC
09/12/15
08:00
Gent până la 19 ani
Zenit Sankt Petersburg până la 19 ani
0
2
TC
24/11/15
08:00
Lyon până la 19 ani
Gent până la 19 ani
4
0
TC
04/11/15
08:00
Gent până la 19 ani
Valencia până la 19 ani
0
4
TC
20/10/15
10:00
Valencia până la 19 ani
Gent până la 19 ani
5
1
TC
29/09/15
04:00
Zenit Sankt Petersburg până la 19 ani
Gent până la 19 ani
0
1
TC
16/09/15
08:00
Gent până la 19 ani
Lyon până la 19 ani
0
3
Gent până la 19 ani Tabelul
| # | Formă Group A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
| # | Formă Group B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 |
| # | Formă Group C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:1 | 13 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 3 |
| # | Formă Group D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 |
| # | Formă Group E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:3 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
| # | Formă Group F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
| # | Formă Group G | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
| # | Formă Group H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs