Farul Constanța până la 19 ani
Europa
Farul Constanța până la 19 ani Ultimele rezultate
TC
11/12/24
06:00
NK Lokomotiva până la 19 ani
Farul Constanța până la 19 ani
4
1
TC
27/11/24
07:00
Farul Constanța până la 19 ani
NK Lokomotiva până la 19 ani
0
2
TC
06/11/24
07:00
IMT Novi Beograd U19
Farul Constanța până la 19 ani
1
0
TC
23/10/24
08:00
Farul Constanța până la 19 ani
IMT Novi Beograd U19
2
0
TC
29/11/23
05:00
Rapid București sub 19 ani
Farul Constanța până la 19 ani
0
2
TC
24/09/23
05:00
Arges U19
Farul Constanța până la 19 ani
1
2
TC
15/08/23
05:05
Politehnica Iasi sub 19 ani
Farul Constanța până la 19 ani
2
6
TC
27/05/22
07:30
SC Dinamo 1948 Bucuresti
Farul Constanța până la 19 ani
0
3
TC
15/05/22
05:00
Farul Constanța până la 19 ani
Csikszereda Miercurea Ciuc până la 19 ani
2
1
TC
08/05/22
05:00
Csikszereda Miercurea Ciuc până la 19 ani
Farul Constanța până la 19 ani
3
2
Farul Constanța până la 19 ani Tabelul
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:7 | 12 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 16 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:9 | 8 | 16 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:10 | 7 | 15 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 12 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:12 | 2 | 12 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 11 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 8 | 10 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 3 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | |
| 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 | |
| 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | 1 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
| 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:13 | 1 | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | |
| 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 6 | |
| 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | |
| 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | |
| 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:17 | -6 | 3 | |
| 31 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
| 32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:18 | -8 | 3 | |
| 33 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 2 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:16 | -11 | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:20 | -14 | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 |
- Playoffs