CD San Juan Gualjoco
Honduras
CD San Juan Gualjoco Ultimele rezultate
Sezon Statistici
Marcate Goluri
CD San Juan Gualjoco marchează un gol la fiecare 74 minute în Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco marchează în medie 1.21 goluri pe meci
CD San Juan Gualjoco este prima echipă care marchează în 0% în timpul Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco nu reușește să marcheze în 36% în Liga de Ascenso
Primite goluri
CD San Juan Gualjoco primește un gol la fiecare 74 minute în Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco primește în medie 1.21 goluri pe meci
CD San Juan Gualjoco obține 36% meciuri fără gol primit în Liga de Ascenso
Peste / Sub Goluri
Peste / Sub Goluri sunt calculate din totalul golurilor meciului pentru meciurile la care CD San Juan Gualjoco a participat în Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco total goluri pe meci 2.43 în fiecare meci în Liga de Ascenso
Procentul meciurilor cu peste 2.5 goluri este 43% pentru CD San Juan Gualjoco în Liga de Ascenso
Procentul meciurilor cu sub 3.5 goluri este 72% pentru CD San Juan Gualjoco în Liga de Ascenso
AEM stats
CD San Juan Gualjoco obține ca ambele echipe să înscrie în 43% din meciuri în Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco înregistrează ca ambele echipe să înscrie în prima repriză în 0% din meciuri în Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco înregistrează ca ambele echipe să înscrie în repriza a doua în 0% din meciurile acestei echipe în Liga de Ascenso
Goluri pe Perioadă de Timp
CD San Juan Gualjoco înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 21-30, reprezentând 0% din golurile din Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 21-30 minute, reprezentând 0% din golurile în Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 21-30 minute, reprezentând 0% din golurile în Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 16-30, reprezentând 0% din golurile din Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 16-30 minute, reprezentând 0% din golurile în Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 16-30 minute, reprezentând 0% din golurile în Liga de Ascenso
Handicap Statistici
CD San Juan Gualjoco înregistrează cel mai mare succes în +2.5, atingând 93% în Liga de Ascenso
În prima repriză, CD San Juan Gualjoco înregistrează cel mai mare succes în +1.5, atingând 100% în Liga de Ascenso
În a doua repriză, CD San Juan Gualjoco înregistrează cea mai mare performanță în +1.5, cu 100% în Liga de Ascenso
Cartonașe Galbene si Roșii
CD San Juan Gualjoco câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco are în medie 0 cartonașe în meciurile din Liga de Ascenso
În prima repriză, CD San Juan Gualjoco câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din Liga de Ascenso
În prima repriză, CD San Juan Gualjoco are în medie 0 cartonașe în meciurile din Liga de Ascenso
În a doua repriză, CD San Juan Gualjoco câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din Liga de Ascenso
În a doua repriză, CD San Juan Gualjoco are în medie 0 cartonașe în meciurile din Liga de Ascenso
Cornere Statistici
CD San Juan Gualjoco câștigă prin cornere în 0% din meciurile din Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco are în medie 0.00 cornere în meciurile din Liga de Ascenso
În prima repriză, CD San Juan Gualjoco câștigă prin cornere în 0% din meciurile din Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco are în medie 0.00 cornere în meciurile din Liga de Ascenso
În a doua repriză, CD San Juan Gualjoco câștigă prin cornere în 0% din meciurile din Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco are în medie 0.00 cornere în meciurile din Liga de Ascenso
Statistici Jucător
- No data for selected season
CD San Juan Gualjoco Tabelul
| # | Formă Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:11 | 11 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 19 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:11 | 1 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:22 | -15 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17:17 | 0 | 6 |
| # | Formă Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:7 | 14 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:16 | -8 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:25 | -13 | 4 |
| # | Formă Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:13 | 5 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 |
| # | Formă Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:12 | 7 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:17 | -7 | 5 | |
| 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:21 | -13 | 4 |
| # | Formă Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:6 | 20 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:27 | -14 | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 8 |
| # | Formă Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 11 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16:16 | 0 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:23 | -11 | 8 |
| # | Formă Liga de Ascenso 25/26, Clausura, Group C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:7 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:13 | -6 | 3 |
- Playoffs