Olympic
Suedia
Olympic Ultimele rezultate
Olympic Programări
Sezon Statistici
Marcate Goluri
Olympic marchează un gol la fiecare 57 minute în Divizia 1 Sud
Olympic marchează în medie 1.57 goluri pe meci
Olympic este prima echipă care marchează în 4% în timpul Divizia 1 Sud
Olympic nu reușește să marcheze în 24% în Divizia 1 Sud
Primite goluri
Olympic primește un gol la fiecare 49 minute în Divizia 1 Sud
Olympic primește în medie 1.83 goluri pe meci
Olympic obține 14% meciuri fără gol primit în Divizia 1 Sud
Peste / Sub Goluri
Peste / Sub Goluri sunt calculate din totalul golurilor meciului pentru meciurile la care Olympic a participat în Divizia 1 Sud
Olympic total goluri pe meci 3.40 în fiecare meci în Divizia 1 Sud
Procentul meciurilor cu peste 2.5 goluri este 67% pentru Olympic în Divizia 1 Sud
Procentul meciurilor cu sub 3.5 goluri este 54% pentru Olympic în Divizia 1 Sud
AEM stats
Olympic obține ca ambele echipe să înscrie în 67% din meciuri în Divizia 1 Sud
Olympic înregistrează ca ambele echipe să înscrie în prima repriză în 34% din meciuri în Divizia 1 Sud
Olympic înregistrează ca ambele echipe să înscrie în repriza a doua în 34% din meciurile acestei echipe în Divizia 1 Sud
Goluri pe Perioadă de Timp
Olympic înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 0-10, reprezentând 17% din golurile din Divizia 1 Sud
Olympic vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 31-40 minute, reprezentând 7% din golurile în Divizia 1 Sud
Olympic vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 0-10 minute, reprezentând 14% din golurile în Divizia 1 Sud
Olympic înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 0-15, reprezentând 20% din golurile din Divizia 1 Sud
Olympic vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 31-45+ minute, reprezentând 10% din golurile în Divizia 1 Sud
Olympic vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 0-15 minute, reprezentând 14% din golurile în Divizia 1 Sud
Handicap Statistici
Olympic înregistrează cel mai mare succes în +2.5, atingând 90% în Divizia 1 Sud
În prima repriză, Olympic înregistrează cel mai mare succes în +1.5, atingând 90% în Divizia 1 Sud
În a doua repriză, Olympic înregistrează cea mai mare performanță în +1.5, cu 90% în Divizia 1 Sud
Cartonașe Galbene si Roșii
Olympic câștigă prin cartonașe în 7% din meciurile din Divizia 1 Sud
Olympic are în medie 0.50 cartonașe în meciurile din Divizia 1 Sud
În prima repriză, Olympic câștigă prin cartonașe în 4% din meciurile din Divizia 1 Sud
În prima repriză, Olympic are în medie 0.20 cartonașe în meciurile din Divizia 1 Sud
În a doua repriză, Olympic câștigă prin cartonașe în 7% din meciurile din Divizia 1 Sud
În a doua repriză, Olympic are în medie 0.30 cartonașe în meciurile din Divizia 1 Sud
Cornere Statistici
Olympic câștigă prin cornere în 0% din meciurile din Divizia 1 Sud
Olympic are în medie 1.43 cornere în meciurile din Divizia 1 Sud
În prima repriză, Olympic câștigă prin cornere în 4% din meciurile din Divizia 1 Sud
Olympic are în medie 0.50 cornere în meciurile din Divizia 1 Sud
În a doua repriză, Olympic câștigă prin cornere în 0% din meciurile din Divizia 1 Sud
Olympic are în medie 0.93 cornere în meciurile din Divizia 1 Sud
Statistici Jucător
- No data for selected season
Olympic Tabelul
| # | Formă Svenska Cupen 25/26, Group 1 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Formă Svenska Cupen 25/26, Group 2 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Formă Svenska Cupen 25/26, Group 3 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Formă Svenska Cupen 25/26, Group 4 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Formă Svenska Cupen 25/26, Group 5 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Formă Svenska Cupen 25/26, Group 6 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Formă Svenska Cupen 25/26, Group 7 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Formă Svenska Cupen 25/26, Group 8 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs