IA Akranes până la 19 ani Ultimele rezultate
TC
27/11/19
14:00
Derby County U19
IA Akranes până la 19 ani
4
1
TC
06/11/19
14:00
IA Akranes până la 19 ani
Derby County U19
1
2
TC
23/10/19
10:30
Levadia până la 19 ani
IA Akranes până la 19 ani
1
12
TC
02/10/19
12:00
IA Akranes până la 19 ani
Levadia până la 19 ani
4
0
IA Akranes până la 19 ani Tabelul
| # | Formă Group A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 6 |
| # | Formă Group B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:2 | 16 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:11 | -3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 |
| # | Formă Group C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:8 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 2 |
| # | Formă Group D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 |
| # | Formă Group E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:11 | 8 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:23 | -18 | 2 |
| # | Formă Group F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 8 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:16 | -7 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 3 |
| # | Formă Group G | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 11 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | 4 |
| # | Formă Group H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 5 |
- Playoffs