FC Petrzalka B - Spartak Myjava 01.03.2026
-
01/03/26
08:30
|
Runda 16
-
- 0 : 3
- Terminat
| # | Grupa Center | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 57:30 | 27 | 59 | |
| 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 66:28 | 38 | 54 | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 49:29 | 20 | 52 | |
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 39:33 | 6 | 43 | |
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46:44 | 2 | 43 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 51:38 | 13 | 40 | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 53:57 | -4 | 36 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:44 | 6 | 36 | |
| 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 40:40 | 0 | 34 | |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30:43 | -13 | 30 | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 36:45 | -9 | 26 | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 41:65 | -24 | 21 | |
| 13 | 26 | 5 | 5 | 16 | 21:50 | -29 | 20 | |
| 14 | 26 | 3 | 6 | 17 | 26:59 | -33 | 15 |
| # | Grupa East | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | 0 | 88:20 | 68 | 68 | |
| 2 | 26 | 20 | 5 | 1 | 66:18 | 48 | 65 | |
| 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 48:37 | 11 | 44 | |
| 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46:43 | 3 | 43 | |
| 5 | 26 | 11 | 4 | 11 | 35:34 | 1 | 37 | |
| 6 | 26 | 10 | 5 | 11 | 46:45 | 1 | 35 | |
| 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 47:50 | -3 | 33 | |
| 8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33:38 | -5 | 31 | |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 42:48 | -6 | 31 | |
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | 33:59 | -26 | 30 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:48 | -5 | 29 | |
| 12 | 26 | 5 | 10 | 11 | 33:45 | -12 | 25 | |
| 13 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26:47 | -21 | 24 | |
| 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | 27:81 | -54 | 10 |
| # | Formă 3. Liga 25/26, West | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 58:30 | 28 | 62 | |
| 2 | 30 | 17 | 10 | 3 | 62:28 | 34 | 61 | |
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 47:37 | 10 | 56 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 64:49 | 15 | 53 | |
| 5 | 30 | 16 | 4 | 10 | 73:51 | 22 | 52 | |
| 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 54:39 | 15 | 49 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 51:50 | 1 | 47 | |
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42:35 | 7 | 44 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 59:47 | 12 | 42 | |
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 44:56 | -12 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:41 | -1 | 36 | |
| 12 | 30 | 8 | 5 | 17 | 53:62 | -9 | 29 | |
| 13 | 30 | 5 | 10 | 15 | 40:56 | -16 | 25 | |
| 14 | 30 | 6 | 6 | 18 | 36:65 | -29 | 24 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 35:62 | -27 | 23 | |
| 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 28:78 | -50 | 23 |
Tabel formă
Ultimele 5 meciuri
Ultimele 10 meciuri
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31:1 | 30 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 5 | 1.00 | |
| 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 28 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 31 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:9 | -7 | 5 | 1.00 | |
| 32 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:14 | -9 | 5 | 1.00 | |
| 33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 34 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 36 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 37 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 39 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 40 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 3 | 0.60 |
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | 1.50 | |
| 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 4 | 1.33 | |
| 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 38 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 |
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | 4 | 1.33 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39:6 | 33 | 22 | 2.75 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:3 | 16 | 22 | 2.75 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 20 | 2.50 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:10 | 10 | 17 | 2.13 | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:9 | 12 | 19 | 2.11 | |
| 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 19 | 2.11 | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:9 | 12 | 16 | 2.00 | |
| 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 17 | 1.89 | |
| 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:10 | 6 | 15 | 1.88 | |
| 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:9 | 11 | 16 | 1.78 | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:8 | 6 | 14 | 1.75 | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 14 | 1.75 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:10 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 15 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:7 | 4 | 14 | 1.56 | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 17 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:13 | 3 | 13 | 1.44 | |
| 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 13 | 1.44 | |
| 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:13 | -1 | 13 | 1.44 | |
| 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 11 | 1.38 | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 23 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:13 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 24 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:19 | -6 | 11 | 1.22 | |
| 25 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 9 | 1.13 | |
| 28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:17 | -5 | 9 | 1.13 | |
| 29 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:23 | -2 | 10 | 1.11 | |
| 30 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:17 | -2 | 10 | 1.11 | |
| 31 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:18 | -3 | 10 | 1.11 | |
| 32 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:19 | -4 | 9 | 1.00 | |
| 33 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 8 | 1.00 | |
| 35 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 8 | 1.00 | |
| 36 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:14 | -7 | 9 | 1.00 | |
| 37 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:19 | -12 | 8 | 1.00 | |
| 38 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:14 | -8 | 6 | 0.67 | |
| 39 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:19 | -5 | 5 | 0.63 | |
| 40 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:9 | -5 | 4 | 0.50 |
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:1 | 21 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | 3.00 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 13 | 2.60 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 7 | 1.75 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 31 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 32 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 34 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 37 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 38 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 39 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 3 | 0.75 |
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:5 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | 1.75 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:10 | -3 | 7 | 1.75 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 22 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:2 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 25 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 3 | 0.75 | |
| 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 31 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 | 0.50 | |
| 32 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 | 0.50 | |
| 33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:14 | -8 | 2 | 0.40 | |
| 34 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:11 | -9 | 2 | 0.40 | |
| 35 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:14 | -10 | 2 | 0.40 | |
| 36 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 38 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 1 | 0.25 | |
| 39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 | 0.25 | |
| 40 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 | 0.25 |
Statistici acasă
| # | Echipă | Avantaj acasă | Marcat | Primit | PPG (Acasă / Deplasare) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +605% | +1200% | +10% |
1.00
/
0.25
|
|
| 2 | +300% | +600% | 0% |
0.75
/
0.25
|
|
| 3 | +218% | +380% | +56% |
1.60
/
0.25
|
|
| 4 | +186% | +317% | +55% |
2.00
/
0.40
|
|
| 5 | +150% | +250% | +50% |
2.25
/
0.50
|
|
| 6 | +137% | +220% | +53% |
1.80
/
0
|
|
| 7 | +128% | +220% | +36% |
2.60
/
0.75
|
|
| 8 | +123% | +213% | +33% |
1.75
/
0.60
|
|
| 9 | +118% | +181% | +55% |
2.25
/
0.40
|
|
| 10 | +111% | +150% | +71% |
1.75
/
0.50
|
|
| 11 | +107% | +150% | +64% |
1.25
/
0.75
|
|
| 12 | +102% | +140% | +64% |
2.20
/
0.50
|
|
| 13 | +77% | +133% | +20% |
1.75
/
1.25
|
|
| 14 | +76% | +88% | +64% |
2.00
/
0.40
|
|
| 15 | +74% | +140% | +7% |
2.00
/
0.75
|
|
| 16 | +72% | +100% | +44% |
1.25
/
0.75
|
|
| 17 | +69% | +38% | +100% |
3.00
/
2.50
|
|
| 18 | +69% | +67% | +70% |
0.50
/
0
|
|
| 19 | +59% | +200% | -83% |
1.50
/
0.75
|
|
| 20 | +55% | +29% | +80% |
3.00
/
2.50
|
|
| 21 | +50% | +50% | +50% |
1.75
/
1.00
|
|
| 22 | +49% | +14% | +84% |
3.00
/
1.40
|
|
| 23 | +46% | +67% | +25% |
2.50
/
1.80
|
|
| 24 | +45% | +20% | +69% |
1.25
/
0.75
|
|
| 25 | +42% | -3% | +86% |
2.50
/
1.40
|
|
| 26 | +40% | +60% | +20% |
1.00
/
0.25
|
|
| 27 | +35% | +29% | +40% |
1.50
/
1.75
|
|
| 28 | +35% | 0% | +70% |
1.50
/
1.00
|
|
| 29 | +25% | +100% | -50% |
1.50
/
1.25
|
|
| 30 | +20% | +20% | +20% |
1.60
/
1.25
|
|
| 31 | +17% | 0% | +33% |
2.50
/
1.25
|
|
| 32 | +17% | 0% | +33% |
1.50
/
1.75
|
|
| 33 | +8% | -25% | +40% |
1.75
/
1.75
|
|
| 34 | 0% | 0% | 0% |
2.50
/
2.50
|
|
| 35 | -2% | -47% | +44% |
0.80
/
1.50
|
|
| 36 | -5% | -58% | +48% |
0.75
/
0.20
|
|
| 37 | -9% | 0% | -17% |
1.00
/
1.25
|
|
| 38 | -13% | 0% | -25% |
1.25
/
2.25
|
|
| 39 | -13% | 0% | -25% |
0.75
/
0.25
|
|
| 40 | -21% | -56% | +14% |
0.50
/
1.75
|
| # | Echipă | Avantaj Scor | Acasă Înscrise / meci | Deplasare Înscrise / meci |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1200% | 3.25 | 0.25 | |
| 2 | +600% | 1.75 | 0.25 | |
| 3 | +380% | 1.20 | 0.25 | |
