Turneele de top
Arată mai mult
person-avatar

Stansfield Jay

Anglia
Anglia
Clubul curent:
Poziția:
Atacant
Vârstă:
23 (24.11.2002)
Înălţime:
187 cm
Greutate:
75 kg
Picior preferat:
Dreapta
Contractul expiră:
30.06.2031
Stansfield Jay Ultimele meciuri
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
12.04 Birmingham City Birmingham City Wrexham Wrexham 2 0 5.6 88’ 0 0 0 0
06.04 Ipswich Town Ipswich Town Birmingham City Birmingham City 2 1 6 81’ 0 0 0 0
03.04 Birmingham City Birmingham City Blackburn Rovers Blackburn Rovers 0 1 6.5 78’ 0 0 0 0
21.03 Derby County Derby County Birmingham City Birmingham City 1 0 5.7 71’ 0 0 0 0
14.03 Birmingham City Birmingham City Sheffield United Sheffield United 1 1 6.1 77’ 0 0 0 0
11.03 Birmingham City Birmingham City Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1 0 6.8 90’ 0 0 0 0
07.03 Charlton Athletic Charlton Athletic Birmingham City Birmingham City 1 0 6.4 34’ 0 0 0 0
02.03 Birmingham City Birmingham City Middlesbrough Middlesbrough 1 3 6.4 65’ 0 1 0 0
25.02 Millwall Millwall Birmingham City Birmingham City 3 0 5.8 80’ 0 0 0 0
21.02 Norwich City Norwich City Birmingham City Birmingham City 1 2 6.2 20’ 0 0 0 0
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
15.02 Birmingham City Birmingham City Leeds United Leeds United 1 1 6.8 120’ 0 0 0 0
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
10.02 Birmingham City Birmingham City West Bromwich Albion FC West Bromwich Albion FC 0 0 5.7 58’ 0 0 0 0
07.02 Birmingham City Birmingham City Leicester City Leicester City 2 1 7.4 75’ 1 0 0 0
31.01 Oxford United Oxford United Birmingham City Birmingham City 0 2 6.8 59’ 0 0 1 0
24.01 Birmingham City Birmingham City Stoke City Stoke City 1 1 6.5 90’ 0 1 1 0
20.01 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Birmingham City Birmingham City 0 2 6.7 88’ 0 1 1 0
17.01 Swansea City Swansea City Birmingham City Birmingham City 1 1 6 35’ 0 0 0 0
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
10.01 Cambridge United Cambridge United Birmingham City Birmingham City 2 3 Nu este în lot
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
04.01 Birmingham City Birmingham City Coventry City Coventry City 3 2 6.7 90’ 0 0 0 0
01.01 Watford Watford Birmingham City Birmingham City 3 0 Nu este în lot
2025 Birmingham City Birmingham City Southampton Southampton 1 1 7.9 69’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Derby County Derby County 1 1 6 90’ 0 0 1 0
2025 Sheffield United Sheffield United Birmingham City Birmingham City 3 0 6.1 83’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Charlton Athletic Charlton Athletic 1 1 6.4 87’ 0 0 0 0
2025 Queens Park Rangers Queens Park Rangers Birmingham City Birmingham City 2 1 5.6 68’ 0 0 0 0
2025 Southampton Southampton Birmingham City Birmingham City 3 1 5.8 86’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Watford Watford 2 1 6.4 90’ 0 1 1 0
2025 West Bromwich Albion FC West Bromwich Albion FC Birmingham City Birmingham City 1 1 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Norwich City Norwich City 4 1 8.4 88’ 2 0 0 0
2025 Middlesbrough Middlesbrough Birmingham City Birmingham City 2 1 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Millwall Millwall 4 0 8 90’ 1 1 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Portsmouth Portsmouth 4 0 5.8 77’ 0 0 0 0
2025 Bristol City Bristol City Birmingham City Birmingham City 1 0 6.2 62’ 0 0 0 0
2025 Preston North End Preston North End Birmingham City Birmingham City 0 1 7 85’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Hull City Hull City 2 3 7.6 90’ 2 0 1 0
2025 Wrexham Wrexham Birmingham City Birmingham City 1 1 6.8 81’ 0 1 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 2 7.1 73’ 1 0 1 0
2025 Coventry City Coventry City Birmingham City Birmingham City 3 0 5.7 77’ 0 0 1 0
2025 Stoke City Stoke City Birmingham City Birmingham City 1 0 6.1 79’ 0 0 0 0
2025 Leicester City Leicester City Birmingham City Birmingham City 2 0 Accidentat
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
2025 Birmingham City Birmingham City Port Vale Port Vale 0 1 5.8 45’ 0 0 0 0
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
2025 Birmingham City Birmingham City Oxford United Oxford United 1 0 6.4 88’ 0 0 0 0
2025 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Birmingham City Birmingham City 1 2 7.5 90’ 1 0 0 0
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
2025 Birmingham City Birmingham City Sheffield United Sheffield United 2 1 7.4 34’ 1 0 1 0
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
2025 Birmingham City Birmingham City Ipswich Town Ipswich Town 1 1 7.4 83’ 1 0 0 0
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
2025 Birmingham City Birmingham City Nottingham Forest Nottingham Forest 1 0 0 57’ 1 0 0 0
2025 Northampton Town Northampton Town Birmingham City Birmingham City 3 0 Nu este în lot
2025 Port Vale Port Vale Birmingham City Birmingham City 0 2 Nu este în lot
2025 Burton Albion Burton Albion Birmingham City Birmingham City 1 0 Nu este în lot
2025 Crewe Alexandra Crewe Alexandra Birmingham City Birmingham City 4 0 Nu este în lot
2025 Solihull Moors Solihull Moors Birmingham City Birmingham City 0 0 Nu este în lot
2025 Sevilla Sevilla Birmingham City Birmingham City 1 3 0 46’ 0 0 0 0
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
2025 Anglia până la   U21 Anglia până la U21 Germania până la 21 de ani Germania până la 21 de ani 3 2 6.2 62’ 0 0 0 0
2025 Anglia până la   U21 Anglia până la U21 Țările de Jos până la 21 de ani Țările de Jos până la 21 de ani 2 1 7 84’ 0 0 0 0
2025 Spania până la 21 de ani Spania până la 21 de ani Anglia până la   U21 Anglia până la U21 1 3 6.1 81’ 0 0 0 0
2025 Anglia până la   U21 Anglia până la U21 Germania până la 21 de ani Germania până la 21 de ani 1 2 5.9 45’ 0 0 0 0
2025 Anglia până la   U21 Anglia până la U21 Slovenia până la 21 de ani Slovenia până la 21 de ani 0 0 6.4 19’ 0 0 0 0
2025 Cehia până la 21 de ani Cehia până la 21 de ani Anglia până la   U21 Anglia până la U21 1 3 6.3 21’ 0 0 0 0
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
2025 Cambridge United Cambridge United Birmingham City Birmingham City 1 2 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 Blackpool Blackpool Birmingham City Birmingham City 0 2 6.9 33’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Mansfield Town Mansfield Town 4 0 7.5 90’ 0 1 0 0
2025 Stevenage Stevenage Birmingham City Birmingham City 0 1 6.6 24’ 0 0 0 0
2025 Burton Albion Burton Albion Birmingham City Birmingham City 1 2 7.3 66’ 1 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Crawley Town Crawley Town 0 0 7 90’ 0 0 1 0
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
2025 Birmingham City Birmingham City Peterborough United Peterborough United 0 2 6 90’ 0 0 0 0
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
2025 Peterborough United Peterborough United Birmingham City Birmingham City 1 2 6 15’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Barnsley Barnsley 6 2 7.4 83’ 1 0 0 0
Casele de pariuri de top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Obțineți acces rapid la rezultatele sportive și știri
Instalați această aplicație web pe dispozitivul dvs.: apăsați și apoi "Adăugați la Ecranul Principal "
close