Turneele de top
Arată mai mult

Marcinho

Brazilia
Brazilia
Clubul curent:
Poziția:
Atacant
Vârstă:
31 (08.06.1995)
Înălţime:
176 cm
Greutate:
72 kg
Picior preferat:
Dreapta
Marcinho Ultimele meciuri
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
05.04 Chapecoense II Chapecoense II EC Vitoria Salvador EC Vitoria Salvador 1 1 6.5 24’ 0 0 0 0
02.04 Chapecoense II Chapecoense II Clube Atletico Mineiro Clube Atletico Mineiro 0 4 Pe bancă
22.03 Sport Club Internacional Sport Club Internacional Chapecoense II Chapecoense II 2 0 6.6 13’ 0 0 0 0
16.03 Chapecoense II Chapecoense II Gremio Porto Alegrense Gremio Porto Alegrense 1 1 6.7 33’ 0 0 0 0
12.03 Sao Paulo Sao Paulo Chapecoense II Chapecoense II 2 0 6.2 46’ 0 0 0 0
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
08.03 Chapecoense II Chapecoense II Barra Barra 1 0 0 45’ 0 0 1 0
01.03 Barra Barra Chapecoense II Chapecoense II 3 1 0 61’ 0 0 1 0
22.02 Chapecoense II Chapecoense II Brusque Brusque 3 0 0 90’ 0 1 0 0
14.02 Brusque Brusque Chapecoense II Chapecoense II 1 0 0 90’ 0 0 0 0
08.02 Chapecoense II Chapecoense II Criciuma EC SC Criciuma EC SC 0 0 0 83’ 0 0 0 0
01.02 Criciuma EC SC Criciuma EC SC Chapecoense II Chapecoense II 1 2 0 46’ 1 0 0 0
25.01 Chapecoense II Chapecoense II Joinville Joinville 6 0 0 70’ 1 0 1 0
21.01 Avai SC Avai SC Chapecoense II Chapecoense II 1 1 0 78’ 0 0 0 0
18.01 Chapecoense II Chapecoense II Clube Nautico Marcilio Dias Clube Nautico Marcilio Dias 1 0 0 86’ 1 0 0 0
14.01 Concordia AC Concordia AC Chapecoense II Chapecoense II 1 2 0 27’ 0 0 0 0
11.01 Camboriu Camboriu Chapecoense II Chapecoense II 2 0 0 71’ 0 0 1 0
06.01 Chapecoense II Chapecoense II Brusque Brusque 1 1 0 68’ 0 0 0 0
Data Meci Minute jucate Goluri Asisturi Cartonașe galbene Cartonașe roșii
2025 Chapecoense II Chapecoense II Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 1 0 6.9 62’ 0 0 1 0
2025 Volta Redonda Volta Redonda Chapecoense II Chapecoense II 1 1 6.4 57’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II America Minas Gerais America Minas Gerais 0 1 6.3 77’ 0 0 0 0
2025 Clube do Remo Clube do Remo Chapecoense II Chapecoense II 1 1 6.9 77’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Operario Ferroviario Operario Ferroviario 2 0 6.6 81’ 0 0 0 0
2025 Goias Esporte Clube Goias Esporte Clube Chapecoense II Chapecoense II 1 3 7.7 59’ 1 0 1 0
2025 Ferroviário Ferroviário Chapecoense II Chapecoense II 0 1 6.8 57’ 0 0 1 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Novorizontino Novorizontino 1 0 6.9 59’ 0 0 0 0
2025 Amazonas Amazonas Chapecoense II Chapecoense II 1 3 6.7 63’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Avai SC Avai SC 0 1 6.7 88’ 0 0 0 0
2025 Cuiabá Cuiabá Chapecoense II Chapecoense II 1 0 6.6 61’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Clube Atletico Paranaense Clube Atletico Paranaense 2 3 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 Criciuma EC SC Criciuma EC SC Chapecoense II Chapecoense II 2 0 7.5 70’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Vila Nova Vila Nova 2 2 6.8 85’ 0 0 0 0
2025 Athletic Club MG Athletic Club MG Chapecoense II Chapecoense II 0 4 6.6 73’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Paysandu Paysandu 2 0 6.7 70’ 0 0 0 0
2025 Coritiba Coritiba Chapecoense II Chapecoense II 0 0 6.5 79’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II CRB Maceio CRB Maceio 3 2 8.9 70’ 1 1 1 0
2025 Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense Chapecoense II Chapecoense II 0 0 6.6 77’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Volta Redonda Volta Redonda 4 2 7.1 56’ 0 0 0 0
2025 America Minas Gerais America Minas Gerais Chapecoense II Chapecoense II 0 1 Nu este în lot
2025 Chapecoense II Chapecoense II Clube do Remo Clube do Remo 1 1 6.3 66’ 0 0 0 0
2025 Operario Ferroviario Operario Ferroviario Chapecoense II Chapecoense II 1 2 7 63’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Goias Esporte Clube Goias Esporte Clube 1 2 6 84’ 0 0 1 0
2025 Botafogo Ribeirao Preto II Botafogo Ribeirao Preto II Chapecoense II Chapecoense II 1 0 6.7 67’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Ferroviário Ferroviário 2 1 7.8 84’ 2 0 0 0
2025 Novorizontino Novorizontino Chapecoense II Chapecoense II 1 0 6.2 75’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Amazonas Amazonas 4 0 7.7 63’ 0 1 0 0
2025 Avai SC Avai SC Chapecoense II Chapecoense II 2 1 6.5 64’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Cuiabá Cuiabá 2 1 6.9 73’ 0 0 0 0
2025 Clube Atletico Paranaense Clube Atletico Paranaense Chapecoense II Chapecoense II 1 1 6.7 63’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Criciuma EC SC Criciuma EC SC 2 1 6.9 67’ 0 0 0 0
2025 Vila Nova Vila Nova Chapecoense II Chapecoense II 1 0 5.9 67’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Athletic Club MG Athletic Club MG 1 0 Accidentat
2025 Paysandu Paysandu Chapecoense II Chapecoense II 0 2 Accidentat
2025 Chapecoense II Chapecoense II Coritiba Coritiba 1 2 7.1 79’ 0 1 0 0
2025 CRB Maceio CRB Maceio Chapecoense II Chapecoense II 1 0 6.3 90’ 0 0 0 0
Casele de pariuri de top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Obțineți acces rapid la rezultatele sportive și știri
Instalați această aplicație web pe dispozitivul dvs.: apăsați și apoi "Adăugați la Ecranul Principal "
close