Turneele de top
Arată mai mult
Super Lig

Super Lig

08/25
05/26
100%
Clasament
Tabel formă
Statistici acasă
Statistici goluri
Repriză tabel

Clasament

# Echipă JJ C D P p DG O
1 34 24 5 5 77:30 47 77
2 34 21 11 2 77:37 40 74
3 34 20 9 5 61:39 22 69
4 34 17 9 8 59:40 19 60
5 34 16 9 9 58:35 23 57
6 34 14 13 7 42:32 10 55
7 34 13 12 9 46:45 1 51
8 34 10 11 13 46:52 -6 41
9 34 10 10 14 43:50 -7 40
10 34 9 10 15 26:38 -12 37
11 34 7 16 11 41:41 0 37
12 34 9 10 15 43:58 -15 37
13 34 8 11 15 33:49 -16 35
14 34 9 7 18 36:47 -11 34
15 34 8 9 17 33:48 -15 33
16 34 8 8 18 33:55 -22 32
17 34 6 12 16 27:62 -35 30
18 34 8 6 20 31:54 -23 30
  • Champions League
  • Champions League Qualification
  • UEFA Europa League Qualification
  • Conference League Qualification
  • Relegation

Tabel formă

Ultimele 5 meciuri
Ultimele 10 meciuri
# Echipă JJ C D P p DG O PPM
1 5 4 0 1 12:7 5 12 2.40
2 5 3 2 0 13:5 8 11 2.20
3 5 3 1 1 11:5 6 10 2.00
4 5 3 1 1 5:3 2 10 2.00
5 5 3 0 2 8:5 3 9 1.80
6 5 3 0 2 10:8 2 9 1.80
7 5 2 2 1 11:9 2 8 1.60
8 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
9 5 2 1 2 6:8 -2 7 1.40
10 5 2 1 2 5:8 -3 7 1.40
11 5 2 0 3 7:9 -2 6 1.20
12 5 1 2 2 6:6 0 5 1.00
13 5 1 2 2 5:8 -3 5 1.00
14 5 1 2 2 7:12 -5 5 1.00
15 5 1 1 3 6:7 -1 4 0.80
16 5 1 1 3 3:8 -5 4 0.80
17 5 1 0 4 5:9 -4 3 0.60
18 5 0 2 3 2:5 -3 2 0.40
# Echipă JJ C D P p DG O PPM
1 3 3 0 0 9:2 7 9 3.00
2 2 2 0 0 7:0 7 6 3.00
3 2 2 0 0 7:0 7 6 3.00
4 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
5 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
6 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
7 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
8 3 2 0 1 5:4 1 6 2.00
9 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
10 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
11 3 1 2 0 8:6 2 5 1.67
12 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
13 2 1 0 1 2:4 -2 3 1.50
14 3 1 1 1 1:2 -1 4 1.33
15 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
16 3 0 2 1 2:5 -3 2 0.67
17 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
# Echipă JJ C D P p DG O PPM
1 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
2 3 1 2 0 6:5 1 5 1.67
3 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
4 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
5 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
6 2 1 0 1 3:5 -2 3 1.50
7 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
8 3 1 1 1 4:5 -1 4 1.33
9 3 1 0 2 5:5 0 3 1.00
10 3 1 0 2 3:6 -3 3 1.00
11 3 0 2 1 2:5 -3 2 0.67
12 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
13 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
14 3 0 1 2 2:8 -6 1 0.33
15 2 0 0 2 2:6 -4 0 0
16 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
17 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
18 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
# Echipă JJ C D P p DG O PPM
1 10 6 2 2 23:14 9 20 2.00
2 10 6 1 3 19:12 7 19 1.90
3 10 6 1 3 21:18 3 19 1.90
4 10 5 3 2 16:9 7 18 1.80
5 10 5 3 2 13:11 2 18 1.80
6 10 5 2 3 16:13 3 17 1.70
7 10 5 2 3 10:9 1 17 1.70
8 10 4 3 3 13:14 -1 15 1.50
9 10 4 2 4 14:11 3 14 1.40
10 10 4 2 4 15:17 -2 14 1.40
11 10 3 4 3 15:16 -1 13 1.30
12 10 2 5 3 15:11 4 11 1.10
13 10 3 2 5 14:13 1 11 1.10
14 10 3 1 6 8:13 -5 10 1.00
15 10 3 1 6 9:19 -10 10 1.00
16 10 2 2 6 13:18 -5 8 0.80
17 10 2 2 6 9:17 -8 8 0.80
18 10 1 4 5 5:13 -8 7 0.70
# Echipă JJ C D P p DG O PPM
1 5 4 1 0 12:1 11 13 2.60
2 5 4 1 0 13:5 8 13 2.60
3 5 4 1 0 12:6 6 13 2.60
4 5 4 1 0 6:1 5 13 2.60
5 4 3 1 0 11:3 8 10 2.50
6 5 4 0 1 8:4 4 12 2.40
7 6 4 2 0 16:9 7 14 2.33
8 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
9 6 3 1 2 7:9 -2 10 1.67
10 5 2 2 1 11:5 6 8 1.60
11 5 2 2 1 10:9 1 8 1.60
12 5 2 2 1 5:6 -1 8 1.60
13 5 2 1 2 7:6 1 7 1.40
14 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
15 5 2 0 3 8:4 4 6 1.20
16 5 2 0 3 5:8 -3 6 1.20
17 5 1 2 2 6:6 0 5 1.00
18 4 0 2 2 2:4 -2 2 0.50
# Echipă JJ C D P p DG O PPM
1 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
2 4 2 0 2 7:5 2 6 1.50
3 6 3 0 3 8:9 -1 9 1.50
4 5 2 1 2 7:5 2 7 1.40
5 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
6 5 2 0 3 8:13 -5 6 1.20
7 5 1 2 2 5:7 -2 5 1.00
8 5 1 2 2 6:9 -3 5 1.00
9 5 1 2 2 2:5 -3 5 1.00
10 5 1 2 2 4:8 -4 5 1.00
11 6 1 2 3 3:9 -6 5 0.83
12 5 1 1 3 3:5 -2 4 0.80
13 5 0 3 2 4:6 -2 3 0.60
14 5 1 0 4 7:12 -5 3 0.60
15 5 0 2 3 7:13 -6 2 0.40
16 5 0 1 4 4:11 -7 1 0.20
17 5 0 1 4 3:11 -8 1 0.20
18 4 0 0 4 2:10 -8 0 0

Statistici acasă

# Echipă Avantaj acasă Marcat Primit PPG (Acasă / Deplasare)
1 +48% +100% -4%
1.47 / 0.53
2 +42% +36% +48%
1.35 / 0.82
3 +32% +38% +26%
1.24 / 0.53
4 +31% +48% +13%
2.53 / 2.00
5 +29% +28% +29%
1.35 / 0.82
6 +29% +36% +22%
1.12 / 0.82
7 +28% +33% +22%
1.82 / 1.41
8 +25% +100% -50%
1.12 / 0.76
9 +19% +32% +6%
1.76 / 1.59
10 +17% -5% +39%
1.41 / 0.94
11 +16% -8% +39%
1.65 / 1.35
12 +15% +9% +21%
1.59 / 0.82
13 +10% -17% +37%
1.24 / 0.82
14 +9% +5% +13%
1.18 / 1.00
15 +9% +25% -7%
1.12 / 0.65
16 +3% -9% +14%
1.94 / 2.12
17 +2% +3% 0%
1.82 / 1.71
18 +1% +8% -6%
2.29 / 2.06
# Echipă Avantaj Scor Acasă Înscrise / meci Deplasare Înscrise / meci
1 +100% 1.41 0.71
2 +100% 1.29 0.65
3 +48% 2.71 1.82
4 +38% 1.06 0.76
5 +36% 1.12 0.82
6 +36% 0.88 0.65
7 +33% 1.41 1.06
8 +32% 1.94 1.47
9 +28% 1.35 1.06
10 +25% 0.88 0.71
11 +9% 1.41 1.29
12 +8% 2.35 2.18
13 +5% 1.29 1.24
14 +3% 1.76 1.71
15 -5% 1.24 1.29
16 -8% 1.29 1.41
17 -9% 1.71 1.88
18 -17% 0.88 1.06
# Echipă Avantaj Defensiv Acasă Primite / meci Deplasare Primite / meci
1 +48% 0.76 1.47
2 +39% 1.12 1.82
3 +39% 1.00 1.65
4 +37% 1.12 1.76
5 +29% 1.00 1.41
6 +26% 1.35 1.82
7 +22% 1.24 1.59
8 +22% 0.82 1.06
9 +21% 1.35 1.71
10 +14% 1.06 1.24
11 +13% 1.59 1.82
12 +13% 0.82 0.94
13 +6% 1.00 1.06
14 0% 1.18 1.18
15 -4% 1.41 1.35
16 -6% 1.12 1.06
17 -7% 1.88 1.76
18 -50% 1.94 1.29

Statistici goluri

# Echipă JJ Total goluri AVG Acasă Departe
1 34 114 3.35 3.47 3.24
2 34 107 3.15 3.53 2.76
3 34 101 2.97 2.88 3.06
4 34 100 2.94 2.76 3.12
5 34 99 2.91 2.94 2.88
6 34 98 2.88 2.76 3.00
7 34 93 2.74 2.94 2.53
8 34 93 2.74 2.35 3.12
9 34 91 2.68 2.29 3.06
10 34 89 2.62 2.76 2.47
11 34 88 2.59 3.24 1.94
12 34 85 2.50 2.41 2.59
13 34 83 2.44 2.82 2.06
14 34 82 2.41 2.35 2.47
15 34 82 2.41 2.00 2.82
16 34 81 2.38 2.35 2.41
17 34 74 2.18 2.24 2.12
18 34 64 1.88 1.65 2.12

Repriză tabel

Repriza 1
Repriza 2
# Echipă JJ C D P p DG O PPM
1 34 20 8 6 32:9 23 68 2.00
2 34 14 16 4 28:11 17 58 1.71
3 34 12 18 4 20:12 8 54 1.59
4 34 14 12 8 19:14 5 54 1.59
5 34 12 17 5 32:18 14 53 1.56
6 34 13 12 9 32:21 11 51 1.50
7 34 11 14 9 25:23 2 47 1.38
8 34 10 14 10 17:20 -3 44 1.29
9 34 9 16 9 20:19 1 43 1.26
10 34 10 13 11 17:24 -7 43 1.26
11 34 6 21 7 11:14 -3 39 1.15
12 34 8 15 11 13:17 -4 39 1.15
13 34 7 16 11 14:24 -10 37 1.09
14 34 8 12 14 20:26 -6 36 1.06
15 34 6 17 11 17:22 -5 35 1.03
16 34 7 13 14 15:23 -8 34 1.00
17 34 6 15 13 15:26 -11 33 0.97
18 34 1 15 18 3:27 -24 18 0.53
# Echipă JJ C D P p DG O PPM
1 17 10 4 3 15:4 11 34 2.00
2 17 8 8 1 17:6 11 32 1.88
3 17 8 8 1 13:5 8 32 1.88
4 17 8 6 3 11:7 4 30 1.76
5 17 7 5 5 12:12 0 26 1.53
6 17 6 7 4 16:9 7 25 1.47
7 17 6 7 4 12:6 6 25 1.47
8 17 6 7 4 11:10 1 25 1.47
9 17 4 11 2 16:10 6 23 1.35
10 17 4 11 2 7:5 2 23 1.35
11 17 6 5 6 11:10 1 23 1.35
12 17 5 8 4 10:11 -1 23 1.35
13 17 4 10 3 7:6 1 22 1.29
14 17 4 8 5 6:8 -2 20 1.18
15 17 4 8 5 6:9 -3 20 1.18
16 17 4 7 6 8:8 0 19 1.12
17 17 4 5 8 12:18 -6 17 1.00
18 17 1 7 9 2:14 -12 10 0.59
# Echipă JJ C D P p DG O PPM
1 17 10 4 3 17:5 12 34 2.00
2 17 8 6 3 16:8 8 30 1.76
3 17 6 8 3 11:5 6 26 1.53
4 17 7 5 5 16:12 4 26 1.53
5 17 6 6 5 8:7 1 24 1.41
6 17 5 7 5 14:13 1 22 1.29
7 17 4 10 3 7:7 0 22 1.29
8 17 6 4 7 10:14 -4 22 1.29
9 17 4 7 6 8:8 0 19 1.12
10 17 4 7 6 7:9 -2 19 1.12
11 17 3 9 5 8:13 -5 18 1.06
12 17 3 8 6 5:12 -7 17 1.00
13 17 2 10 5 9:14 -5 16 0.94
14 17 2 10 5 4:9 -5 16 0.94
15 17 2 8 7 4:13 -9 14 0.82
16 17 2 7 8 9:17 -8 13 0.76
17 17 1 8 8 4:13 -9 11 0.65
18 17 0 8 9 1:13 -12 8 0.47
# Echipă JJ C D P p DG O PPM
1 34 20 9 5 32:21 11 69 2.03
2 34 19 10 5 25:23 2 67 1.97
3 34 17 11 6 32:9 23 62 1.82
4 34 14 9 11 32:18 14 51 1.50
5 34 11 14 9 28:11 17 47 1.38
6 34 11 14 9 17:20 -3 47 1.38
7 34 9 17 8 20:12 8 44 1.29
8 34 10 13 11 19:14 5 43 1.26
9 34 9 14 11 17:22 -5 41 1.21
10 34 9 13 12 20:19 1 40 1.18
11 34 9 13 12 20:26 -6 40 1.18
12 34 9 13 12 17:24 -7 40 1.18
13 34 7 18 9 15:26 -11 39 1.15
14 34 9 12 13 3:27 -24 39 1.15
15 34 6 16 12 14:24 -10 34 1.00
16 34 6 15 13 11:14 -3 33 0.97
17 34 6 14 14 13:17 -4 32 0.94
18 34 5 15 14 15:23 -8 30 0.88
# Echipă JJ C D P p DG O PPM
1 17 12 3 2 15:4 11 39 2.29
2 17 10 5 2 16:9 7 35 2.06
3 17 10 3 4 11:10 1 33 1.94
4 17 7 7 3 11:7 4 28 1.65
5 17 7 6 4 16:10 6 27 1.59
6 17 6 7 4 17:6 11 25 1.47
7 17 6 7 4 12:18 -6 25 1.47
8 17 6 6 5 12:6 6 24 1.41
9 17 5 9 3 7:6 1 24 1.41
10 17 6 6 5 12:12 0 24 1.41
11 17 5 8 4 8:8 0 23 1.35
12 17 5 8 4 6:9 -3 23 1.35
13 17 3 13 1 13:5 8 22 1.29
14 17 5 7 5 6:8 -2 22 1.29
15 17 6 4 7 2:14 -12 22 1.29
16 17 4 7 6 7:5 2 19 1.12
17 17 2 9 6 11:10 1 15 0.88
18 17 3 5 9 10:11 -1 14 0.82
# Echipă JJ C D P p DG O PPM
1 17 10 4 3 16:12 4 34 2.00
2 17 9 7 1 14:13 1 34 2.00
3 17 7 3 7 16:8 8 24 1.41
4 17 5 8 4 17:5 12 23 1.35
5 17 6 5 6 10:14 -4 23 1.35
6 17 5 7 5 11:5 6 22 1.29
7 17 6 4 7 7:7 0 22 1.29
8 17 3 11 3 4:13 -9 20 1.18
9 17 4 6 7 9:14 -5 18 1.06
10 17 3 8 6 1:13 -12 17 1.00
11 17 3 7 7 8:13 -5 16 0.94
12 17 3 7 7 5:12 -7 16 0.94
13 17 2 10 5 9:17 -8 16 0.94
14 17 3 6 8 8:7 1 15 0.88
15 17 3 6 8 8:8 0 15 0.88
16 17 3 6 8 4:13 -9 15 0.88
17 17 2 8 7 4:9 -5 14 0.82
18 17 1 7 9 7:9 -2 10 0.59

Despre

Tabelul turneului Super Lig sezonului Super Lig 25/26, Turcia întotdeauna vor ajuta iubitorilor de fotbal să afle despre informația actuală despre succesele echipelor pe azscore.com. Ultimele rezultate și tabelul Super Lig se reactualizează în regimul de timp real, de aceea informația cea mai completă întotdeauna va fi accesibilă dumneavoastră într-un loc gratuit.

Cum găsiți tabelul turneului Super Lig

Pentru a verifica toată informația care vă interesează, selectați Turcia, apoi Super Lig și selectați sezonul Super Lig 25/26. Când dumneavoastră nimeriți pe pagina principală a turneului, treceți pe pagina Super Lig a tabelului și obțineți accesul la ultimele date a echipelor.

Numai pe azscore.com pozițiile echipelor în turneul Super Lig vor fi accesibile de pe orice dispozitiv cu acces la internet din orice colț a lumii.

Casele de pariuri de top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Informații despre ligă
  • Tara :
    Turcia
  • Data:
    07.08.2025 - 17.05.2026
  • Număr de echipe :
    18
Obțineți acces rapid la rezultatele sportive și știri
Instalați această aplicație web pe dispozitivul dvs.: apăsați și apoi "Adăugați la Ecranul Principal "
close