Yanina Wickmayer
WTA:
769
Leeftijd:
36 (20.10.1989)
Yanina Wickmayer Laatste wedstrijden
VT
30/06/25
11:40
Yanina Wickmayer
- 3
- 0
- 6
- 6
VT
10/06/25
05:10
Yanina Wickmayer
- 3
- 6
- 3
- 6
- 0
- 6
VT
09/06/25
06:45
Ella Seidel
- 4
- 1
- 6
- 6
VT
08/06/25
05:55
Yanina Wickmayer
- 6
- 6
- 3
- 3
Gean.
07/06/25
09:30
Yanina Wickmayer
Robin Montgomery
VT
27/05/25
05:10
Yanina Wickmayer
- 0
- 0
- 6
- 6
VT
05/05/25
11:55
Yanina Wickmayer
- 6
- 3
- 3
- 2
- 6
- 6
VT
21/04/25
04:10
Yanina Wickmayer
- 2
- 1
- 6
- 6
VT
12/04/25
06:30
Yanina Wickmayer
- 1
- 4
- 6
- 6
VT
03/03/25
16:55
Taylor Townsend
- 6
- 6
- 2
- 1
Yanina Wickmayer wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 764 | 0 | 3:8 | 1:2 | 0:4 | 2:2 |
| 2024 | 765 | 0 | 1:9 | 1:8 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 71 | 3 | 49:20 | 30:15 | 7:2 | 10:2 |
| 2022 | 321 | 0 | 20:20 | 14:16 | -:- | 6:4 |
| 2020 | 166 | 0 | 13:11 | 12:8 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 152 | 0 | 25:25 | 16:18 | 2:4 | 7:3 |
| 2018 | 122 | 0 | 19:16 | 13:10 | 2:3 | 4:3 |
| 2017 | 113 | 0 | 25:23 | 19:15 | 3:5 | 3:3 |
| 2016 | 58 | 1 | 22:26 | 16:17 | 4:5 | 2:4 |
| 2015 | 41 | 2 | 30:23 | 23:15 | 4:4 | 3:4 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181 | 0 | 4:3 | 1:0 | 3:3 | 0:0 |
| 2024 | 420 | 0 | 3:4 | 3:4 | 0:0 | -:- |
| 2023 | 74 | 6 | 31:8 | 22:4 | 2:2 | 7:2 |
| 2022 | 157 | 1 | 14:10 | 13:7 | -:- | 1:3 |
| 2020 | 99 | 0 | 7:5 | 5:2 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 92 | 0 | 11:4 | 11:4 | -:- | -:- |
| 2018 | 160 | 1 | 8:3 | 8:2 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 123 | 0 | 6:10 | 3:6 | 1:2 | 2:2 |
| 2016 | 136 | 1 | 7:6 | 6:4 | 0:1 | 1:1 |
| 2015 | 916 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Yanina Wickmayer toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W100 Surbiton | Gras | $100 000 |
| W100 Trnava | Gravel | $100 000 |
| W40 Tallinn | Hardcourt (indoor) | $40 000 |
| 2016 | ||
| Washington | Hardcourt | $226 750 |
| 2015 | ||
| Carlsbad | Hardcourt | $115 000 |
| Tokyo 2 | Hardcourt | $226 750 |
| 2010 | ||
| Auckland | Hardcourt | $220 000 |
| 2009 | ||
| Linz | Hardcourt | $220 000 |
| Oeiras | Gravel | $220 000 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Warschau | Hardcourt | $259 303 |
| W100 Surbiton | Gras | $100 000 |
| W60 Croissy-Beaubourg | Hardcourt (indoor) | $60 000 |
| W60 Trnava | Hardcourt (indoor) | $60 000 |
| W60 Altenkirchen | Hardcourt (indoor) | $60 000 |
| W40 Porto | Hardcourt (indoor) | $40 000 |
| 2022 | ||
| Seoel | Hardcourt | $251 750 |
| 2018 | ||
| Indian Wells | Hardcourt | $140 000 |
| 2016 | ||
| Washington | Hardcourt | $226 750 |
| 2013 | ||
| Luxemburg | Hardcourt (indoor) | $235 000 |
Yanina Wickmayer blessuregeschiedenis
| Van | Tot | Blessure |
|---|---|---|
| 02.08.2023 | 20.08.2023 |
|