Tim Puetz
Leeftijd:
38 (19.11.1987)
Tim Puetz Laatste wedstrijden
VT
13/10/24
08:40
Nikoloz Basilashvili
0
Tim Puetz
0
VT
11/07/20
05:40
Luca Gelhardt
- 3
- 2
- 6
- 6
VT
10/07/20
05:35
Daniel Vishnick
- 1
- 1
- 6
- 6
VT
09/07/20
06:00
Florian Broska
- 4
- 4
- 6
- 6
VT
08/07/20
04:10
Constantin Schmitz
- 3
- 0
- 6
- 6
VT
07/07/20
07:10
Jan Choinski
- 6 4
- 7 9
- 4
- 7 7
- 6 7
- 6
VT
14/06/20
05:40
Benjamin Hassan
- 6
- 6
- 4
- 4
VT
13/06/20
07:15
Jan Choinski
- 7
- 3
- 6 3
- 5
- 6
- 7 7
VT
12/06/20
04:10
Luca Gelhardt
- 2
- 2
- 6
- 6
VT
11/06/20
04:10
Hazem Naw
- 6
- 6
- 3
- 4
Tim Puetz wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 1204 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| 2018 | 317 | 0 | 10:8 | 7:4 | 2:3 | 1:1 |
| 2017 | 337 | 0 | 9:6 | 7:3 | 2:3 | -:- |
| 2016 | 685 | 0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | -:- |
| 2015 | 424 | 0 | 11:13 | 8:5 | 2:5 | 1:3 |
| 2014 | 187 | 0 | 23:18 | 17:13 | 2:3 | 4:2 |
| 2013 | 241 | 2 | 24:18 | 12:10 | 12:8 | -:- |
| 2012 | 425 | 1 | 20:9 | 18:7 | 2:2 | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 2 | 45:18 | 24:11 | 11:5 | 7:2 |
| 2024 | 9 | 2 | 44:19 | 22:10 | 12:6 | 6:3 |
| 2023 | 24 | 1 | 34:21 | 13:14 | 14:4 | 5:3 |
| 2022 | 18 | 1 | 36:21 | 18:13 | 9:4 | 6:3 |
| 2021 | 18 | 5 | 40:13 | 15:9 | 19:2 | 2:2 |
| 2020 | 61 | 0 | 10:13 | 7:10 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 63 | 4 | 33:22 | 14:12 | 16:6 | 3:4 |
| 2018 | 60 | 5 | 37:12 | 19:5 | 11:5 | 7:2 |
| 2017 | 164 | 1 | 12:8 | 3:3 | 6:4 | 3:1 |
| 2016 | 577 | 1 | 4:1 | 0:1 | 4:0 | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 1 | 6:2 | 1:2 | 5:0 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
Tim Puetz toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| Gatineau | Hardcourt (indoor) | $15 000 |
| Bagnoles De L'Orne | Gravel (indoor) | $10 000 |
| 2012 | ||
| Sarreguemines | Hardcourt (indoor) | $10 000 |
| 2011 | ||
| Leimen | Hardcourt | $10 000 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Halle | Gras | €2 522 220 |
| Shanghai | Hardcourt | $9 193 540 |
| 2024 | ||
| Finals - Turin (Wereld) - Play Offs, hardcourt | Hardcourt (indoor) | $15 250 000 |
| Hamburg | Gravel | €1 891 995 |
| 2023 | ||
| Hamburg | Gravel | €1 831 515 |
| 2022 | ||
| Dubai | Hardcourt | $2 235 870 |
| 2021 | ||
| Paris Masters | Hardcourt (indoor) | €3 901 015 |
| Hamburg | Gravel | €1 030 900 |
| Lyon | Gravel | €481 270 |
| Estoril | Gravel | €419 470 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| French Open | Gravel | €475 000 |