Sadio Doumbia
Leeftijd:
35 (12.09.1990)
Sadio Doumbia Laatste wedstrijden
VT
10/04/22
06:10
Miljan Zekic
- 6
- 6
- 4
- 3
Gean.
02/04/22
16:40
Sadio Doumbia
Michael Mmoh
VT
27/03/22
06:30
Sadio Doumbia
- 3
- 5
- 6
- 7
VT
07/03/22
14:35
Naoki Nakagawa
- 6
- 6
- 2
- 2
VT
06/03/22
16:20
Manuel Sanchez
- 6
- 6 5
- 6 5
- 2
- 7 7
- 7 7
VT
27/02/22
08:20
Johan Nikles
- 6
- 7
- 2
- 5
VT
24/10/21
05:40
Timo Legout
- 1
- 7 7
- 6
- 6
- 6 3
- 2
Gean.
18/10/21
05:55
Sadio Doumbia
Arjun Kadhe
VT
17/10/21
08:20
Sadio Doumbia
- 6 3
- 6
- 6
- 7 7
- 4
- 0
Gean.
12/09/21
09:20
Sadio Doumbia
Matteo Martineau
Sadio Doumbia wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1469 | 0 | 1:5 | 1:1 | 0:4 | -:- |
| 2021 | 524 | 0 | 5:11 | 2:4 | 3:7 | -:- |
| 2020 | 392 | 0 | 12:12 | 7:8 | 5:4 | -:- |
| 2019 | 354 | 0 | 21:19 | 7:7 | 14:12 | -:- |
| 2018 | 421 | 1 | 9:6 | 7:5 | 2:1 | -:- |
| 2017 | 463 | 0 | 7:14 | 6:10 | 1:4 | -:- |
| 2016 | 269 | 1 | 10:12 | 8:9 | 2:3 | -:- |
| 2015 | 377 | 0 | 5:8 | 2:4 | 3:4 | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 30 | 3 | 47:36 | 23:23 | 16:9 | 8:4 |
| 2024 | 38 | 4 | 42:28 | 21:16 | 15:8 | 6:4 |
| 2023 | 34 | 3 | 53:30 | 24:14 | 27:12 | 2:4 |
| 2022 | 59 | 5 | 54:31 | 23:15 | 31:15 | 0:1 |
| 2021 | 121 | 6 | 53:32 | 15:10 | 38:21 | 0:1 |
| 2020 | 154 | 2 | 21:14 | 15:12 | 6:2 | -:- |
| 2019 | 175 | 2 | 16:11 | 1:4 | 15:7 | -:- |
| 2018 | 547 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 419 | 0 | 6:7 | 6:6 | 0:1 | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | -:- | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Sadio Doumbia toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| M25 Nussloch | Hardcourt (indoor) | $25 000 |
| 2016 | ||
| Pune | Hardcourt | $50 000 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Quimper | Hardcourt (indoor) | €181 250 |
| Genève | Gravel | €596 035 |
| Birmingham | Gras | €181 250 |
| 2024 | ||
| Chengdu | Hardcourt | $1 171 655 |
| Boekarest | Gravel | €520 070 |
| Phoenix | Hardcourt | $225 500 |
| Montpellier | Hardcourt (indoor) | €579 320 |
| 2023 | ||
| Chengdu | Hardcourt | $1 152 805 |
| Split | Gravel | €73 000 |
| Quimper | Hardcourt (indoor) | €145 000 |