Liam Broady
ATP:
282
Leeftijd:
32 (04.01.1994)
Liam Broady Laatste wedstrijden
VT
03/06/26
17:30
Liam Broady
- 4
- 2
- 6
- 5
VT
02/06/26
06:30
Liam Broady
- 5
- 6
- 6
- 7
- 3
- 3
VT
29/05/26
04:05
Liam Broady
- 0
- 3
- 6
- 6
VT
28/05/26
04:10
Daniil Glinka
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
VT
26/05/26
09:10
Daniel Dutra Da Silva
- 3
- 0
- 6
- 6
VT
19/05/26
12:15
Liam Broady
- 5
- 4
- 7
- 6
VT
30/04/26
01:05
Liam Broady
- 4
- 3
- 6
- 6
VT
29/04/26
05:00
Matthew Dellavedova
- 4
- 0
- 6
- 6
VT
23/04/26
02:00
Liam Broady
- 7 8
- 3
- 2
- 6 6
- 6
- 6
VT
21/04/26
00:40
Liam Broady
- 6
- 6
- 2
- 1
Liam Broady wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 303 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 306 | 4 | 60:22 | 51:17 | 8:4 | 1:1 |
| 2024 | 546 | 0 | 10:18 | 10:16 | -:- | 0:2 |
| 2023 | 108 | 1 | 45:28 | 38:18 | 2:4 | 5:6 |
| 2022 | 163 | 0 | 36:25 | 26:14 | 2:5 | 8:6 |
| 2021 | 128 | 1 | 43:25 | 33:16 | 7:5 | 3:4 |
| 2020 | 188 | 0 | 19:15 | 12:11 | 7:4 | -:- |
| 2019 | 240 | 0 | 43:30 | 41:26 | -:- | 2:4 |
| 2018 | 273 | 0 | 15:28 | 13:19 | 2:5 | 0:4 |
| 2017 | 170 | 0 | 27:19 | 25:15 | -:- | 2:4 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 0 | 1 | 7:4 | 6:3 | -:- | 1:1 |
| 2024 | 2266 | 0 | 1:3 | 1:1 | -:- | 0:2 |
| 2023 | 236 | 1 | 10:10 | 3:6 | -:- | 7:4 |
| 2022 | 1070 | 0 | 1:3 | -:- | -:- | 1:3 |
| 2021 | 248 | 0 | 6:8 | 4:4 | 1:1 | 1:3 |
| 2020 | 319 | 0 | 5:7 | 5:5 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 381 | 0 | 5:7 | 3:3 | -:- | 2:4 |
| 2018 | 219 | 0 | 10:14 | 6:7 | 1:3 | 3:4 |
| 2017 | 803 | 0 | 2:6 | 2:5 | -:- | 0:1 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Liam Broady toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Foggia | Gravel | $15 000 |
| M15 Budapest | Hardcourt | $15 000 |
| M15 Budapest 2 | Hardcourt | $15 000 |
| M15+H Rodez | Hardcourt (indoor) | $15 000 |
| 2023 | ||
| Vilnius | Hardcourt (indoor) | $118 000 |
| 2021 | ||
| Biel | Hardcourt (indoor) | €44 820 |
| 2016 | ||
| Glasgow | Hardcourt (indoor) | $10 000 |
| 2014 | ||
| Mansfield | Hardcourt | $15 000 |
| Wrexham | Hardcourt | $15 000 |
| Bournemouth | Gravel | $10 000 |
Liam Broady blessuregeschiedenis
| Van | Tot | Blessure |
|---|---|---|
| 13.11.2022 | 30.12.2022 |
|