Katrina Scott
WTA:
283
Leeftijd:
21 (11.06.2004)
Katrina Scott Laatste wedstrijden
VT
04/06/26
13:45
Katrina Scott
- 2
- 2
- 6
- 6
VT
03/06/26
15:35
Katrina Scott
- 7 7
- 6
- 6 2
- 4
VT
24/05/26
10:00
Katrina Scott
- 1
- 4
- 6
- 6
VT
23/05/26
14:45
Katrina Scott
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 2
VT
23/05/26
11:00
Katrina Scott
- 6
- 7 7
- 4
- 6 2
VT
21/05/26
11:10
Katrina Scott
- 6
- 6
- 4
- 1
VT
20/05/26
14:35
Katrina Scott
- 6
- 6
- 1
- 1
VT
23/04/26
11:10
Kayla Cross
- 7 7
- 7
- 6 2
- 5
VT
22/04/26
15:00
Katrina Scott
- 7
- 6
- 5
- 2
VT
21/02/26
13:45
Varvara Lepchenko
- 6
- 6
- 4
- 3
Katrina Scott wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 319 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 321 | 0 | 20:13 | 11:9 | 9:4 | -:- |
| 2024 | 304 | 1 | 29:20 | 16:15 | 13:5 | -:- |
| 2023 | 472 | 0 | 8:23 | 3:12 | 4:8 | 1:3 |
| 2022 | 159 | 3 | 38:19 | 30:16 | 8:3 | -:- |
| 2021 | 386 | 0 | 10:14 | 9:11 | 1:3 | -:- |
| 2020 | 449 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 627 | 0 | 8:4 | 4:3 | -:- | 4:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1283 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 1287 | 0 | 1:5 | 1:5 | -:- | -:- |
| 2024 | 668 | 1 | 5:8 | 5:7 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 749 | 0 | 2:6 | 2:3 | 0:3 | -:- |
| 2022 | 1291 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 928 | 0 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 1101 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Katrina Scott toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W35 Jackson, MS | Gravel | $25 000 |
| 2022 | ||
| W25 Dallas, TX | Hardcourt | $25 000 |
| W25 Columbus, OH | Hardcourt | $25 000 |
| W25 Daytona Beach, FL | Gravel | $25 000 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W50 Dallas, TX | Hardcourt (indoor) | $40 000 |