Hyeon Chung
ATP:
396
Leeftijd:
30 (19.05.1996)
Hyeon Chung Laatste wedstrijden
Gean.
14/05/26
23:30
Hyeon Chung
Matthew Dellavedova
VT
13/05/26
23:30
Hyeon Chung
- 6
- 6
- 1
- 4
VT
11/05/26
22:00
Hyeon Chung
- 6
- 6
- 2
- 3
VT
06/05/26
23:30
Hyeon Chung
- 6
- 2
- 3
- 2
- 6
- 6
VT
05/05/26
22:00
Hyeon Chung
- 6
- 6
- 0
- 2
VT
02/05/26
22:10
Kasidit Samrej
- 4
- 2
- 6
- 6
VT
01/05/26
22:10
Masamichi Imamura
- 1
- 0
- 6
- 6
VT
30/04/26
22:10
Hyeon Chung
- 6
- 6
- 4
- 0
VT
29/04/26
22:10
Ryuki Matsuda
- 6
- 5
- 1
- 4
- 7
- 6
VT
28/04/26
22:10
Hyeon Chung
- 6
- 6
- 3
- 1
Hyeon Chung wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 423 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 364 | 2 | 32:22 | 31:21 | -:- | -:- |
| 2024 | 1104 | 1 | 8:6 | 8:6 | -:- | -:- |
| 2023 | 1094 | 0 | 1:6 | 0:2 | -:- | 1:4 |
| 2020 | 161 | 0 | 1:5 | 0:1 | 1:4 | -:- |
| 2019 | 128 | 1 | 17:10 | 17:10 | 0:0 | -:- |
| 2018 | 25 | 0 | 29:18 | 27:16 | 2:2 | -:- |
| 2017 | 58 | 2 | 41:20 | 27:15 | 14:5 | 0:0 |
| 2016 | 104 | 2 | 29:18 | 26:13 | 3:5 | -:- |
| 2015 | 51 | 4 | 55:23 | 44:15 | 10:4 | 1:4 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 557 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2018 | 273 | 0 | 4:3 | 4:3 | 0:0 | -:- |
| 2017 | 401 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 222 | 0 | 6:7 | 5:6 | 1:1 | -:- |
| 2015 | 649 | 0 | 5:4 | 2:3 | 3:1 | -:- |
| 2014 | 392 | 0 | 5:6 | 5:6 | -:- | -:- |
| 2013 | 590 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Hyeon Chung toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Nishi-Tokyo | Hardcourt | $15 000 |
| M15 Tsukuba | Hardcourt | $15 000 |
| 2024 | ||
| M25 Bali 3 | Hardcourt | $30 000 |
| 2019 | ||
| Chengdu | Hardcourt | $135 400 |
| 2017 | ||
| Next Gen Finals - Jeddah | Hardcourt (indoor) | $1 275 000 |
| Maui - Hawaii | Hardcourt | $75 000 |
| 2016 | ||
| Kobe (Japan), hardcourt | Hardcourt (indoor) | $50 000 |
| Kaohsiung | Hardcourt | $125 000 |
| 2015 | ||
| Kaohsiung | Hardcourt | $125 000 |
| Busan | Hardcourt | $100 000 |
Hyeon Chung blessuregeschiedenis
| Van | Tot | Blessure |
|---|---|---|
| 13.11.2022 | 22.04.2023 |
|
| 28.02.2021 | 23.09.2022 |
|