Hubert Hurkacz
ATP:
71
Leeftijd:
29 (11.02.1997)
Hubert Hurkacz Laatste wedstrijden
VT
28/05/26
06:55
Hubert Hurkacz
- 7 7
- 6 5
- 4
- 7 7
- 4
- 6 5
- 7 7
- 6
- 6 1
- 6
VT
25/05/26
09:25
Jaume Munar
- 3
- 3
- 3
- 6
- 6
- 6
- 6
- 2
VT
06/05/26
07:10
Hubert Hurkacz
- 7 7
- 6 2
- 2
- 6 3
- 7 7
- 6
VT
03/05/26
09:15
Hubert Hurkacz
- 4
- 4
- 6
- 6
VT
02/05/26
09:40
Hubert Hurkacz
- 4
- 7 7
- 6
- 6
- 6 3
- 3
VT
01/05/26
12:45
Matteo Berrettini
- 6
- 3
- 4
- 4
- 6
- 6
VT
30/04/26
10:55
Emilio Nava
- 4
- 1
- 6
- 6
VT
28/04/26
11:55
Zachary Svajda
- 2
- 6 8
- 6
- 7 10
VT
24/04/26
05:10
Hubert Hurkacz
- 4
- 6 4
- 6
- 7 7
VT
22/04/26
11:15
Jaime Faria
- 3
- 3
- 6
- 6
Hubert Hurkacz wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 72 | 0 | 15:11 | 7:7 | 7:4 | 1:0 |
| 2024 | 16 | 1 | 40:19 | 20:13 | 14:4 | 5:2 |
| 2023 | 9 | 2 | 46:24 | 34:16 | 5:5 | 6:3 |
| 2022 | 10 | 1 | 41:21 | 27:15 | 9:4 | 5:2 |
| 2021 | 9 | 3 | 35:22 | 29:15 | 1:4 | 5:3 |
| 2020 | 34 | 0 | 16:14 | 13:11 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 37 | 2 | 39:28 | 25:17 | 10:8 | 4:3 |
| 2018 | 86 | 2 | 52:29 | 34:22 | 16:4 | 2:2 |
| 2017 | 238 | 0 | 17:22 | 17:14 | 0:8 | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 565 | 0 | 4:5 | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 2023 | 195 | 0 | 9:12 | 9:7 | 0:3 | 0:2 |
| 2022 | 35 | 2 | 21:12 | 13:8 | 4:3 | 4:1 |
| 2021 | 81 | 1 | 17:15 | 11:10 | 1:3 | 5:2 |
| 2020 | 72 | 1 | 8:11 | 7:9 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 253 | 0 | 6:13 | 5:10 | 1:3 | 0:0 |
| 2018 | 437 | 0 | 3:7 | 3:5 | 0:1 | 0:1 |
| 2017 | 329 | 0 | 7:9 | 4:7 | 3:2 | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Hubert Hurkacz toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Estoril | Gravel | €579 320 |
| 2023 | ||
| Shanghai | Hardcourt | $8 800 000 |
| Marseille | Hardcourt (indoor) | €707 510 |
| 2022 | ||
| Halle | Gras | €2 134 520 |
| 2021 | ||
| Metz | Hardcourt (indoor) | €481 270 |
| Miami | Hardcourt | $4 299 205 |
| Delray Beach | Hardcourt | $349 530 |
| 2019 | ||
| Winston-Salem | Hardcourt | $717 955 |
| Canberra | Hardcourt | $54 160 |
| 2018 | ||
| Brest | Hardcourt (indoor) | €106 000 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Stuttgart | Gras | €692 235 |
| Miami | Hardcourt | $8 584 055 |
| 2021 | ||
| Metz | Hardcourt (indoor) | €481 270 |
| 2020 | ||
| Paris Masters | Hardcourt (indoor) | €3 901 015 |
Hubert Hurkacz blessuregeschiedenis
| Van | Tot | Blessure |
|---|---|---|
| 17.06.2025 | 30.11.2025 |
|
| 22.03.2025 | 22.04.2025 |
|
| 18.08.2024 | 23.08.2024 |
|
| 04.07.2024 | 06.08.2024 |
|
| 10.05.2021 | 27.05.2021 |
|