Gael Monfils
ATP:
170
Leeftijd:
39 (01.09.1986)
Gael Monfils Laatste wedstrijden
VT
25/05/26
14:30
Hugo Gaston
- 2
- 3
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 2
- 3
- 0
VT
23/04/26
11:15
Camilo Ugo Carabelli
- 6
- 6
- 3
- 4
VT
07/04/26
09:15
Gael Monfils
- 4
- 4
- 6
- 6
VT
05/04/26
10:50
Gael Monfils
- 6 7
- 6
- 6
- 7 9
- 4
- 1
VT
06/03/26
18:05
Gael Monfils
- 7 7
- 3
- 4
- 6 5
- 6
- 6
VT
04/03/26
20:10
Gael Monfils
- 6
- 6
- 3
- 4
VT
26/02/26
00:45
Valentin Vacherot
- 6
- 6
- 3
- 3
VT
24/02/26
23:15
Damir Dzumhur
- 4
- 6 5
- 6
- 7 7
VT
19/01/26
23:00
Dane Sweeny
- 6 3
- 7
- 6
- 7
- 7 7
- 5
- 4
- 5
VT
13/01/26
00:05
Fabian Marozsan
- 5
- 6
- 6
- 7
- 3
- 4
Gael Monfils Wedstrijdschema
24/10/24
08:00
Gael Monfils
Lorenzo Musetti
Gael Monfils wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 | 1 | 18:15 | 14:9 | 3:3 | 1:3 |
| 2024 | 55 | 0 | 25:21 | 17:13 | 3:6 | 5:2 |
| 2023 | 74 | 1 | 16:15 | 14:11 | 2:4 | -:- |
| 2022 | 52 | 1 | 14:7 | 13:6 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 21 | 0 | 18:16 | 15:9 | 2:4 | 1:3 |
| 2020 | 11 | 2 | 16:8 | 16:5 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 10 | 1 | 37:19 | 30:12 | 6:4 | 1:3 |
| 2018 | 29 | 2 | 34:20 | 19:8 | 10:10 | 5:2 |
| 2017 | 46 | 0 | 20:14 | 12:7 | 3:4 | 5:3 |
| 2016 | 7 | 1 | 44:17 | 37:13 | 7:3 | 0:1 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 556 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 273 | 0 | 3:5 | 1:1 | 2:4 | -:- |
| 2017 | 313 | 0 | 2:2 | 2:1 | -:- | 0:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 377 | 0 | 2:9 | 1:4 | 1:4 | 0:1 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2008 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2007 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2006 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2005 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Gael Monfils toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Auckland | Hardcourt | $680 140 |
| 2023 | ||
| Stockholm | Hardcourt (indoor) | €673 630 |
| 2022 | ||
| Adelaide | Hardcourt | $500 000 |
| 2020 | ||
| Rotterdam | Hardcourt (indoor) | €2 013 855 |
| Montpellier | Hardcourt (indoor) | €542 695 |
| 2019 | ||
| Rotterdam | Hardcourt (indoor) | €1 961 160 |
| 2018 | ||
| Kaohsiung | Hardcourt (indoor) | $150 000 |
| Doha | Hardcourt | $1 286 675 |
| 2016 | ||
| Washington | Hardcourt | $1 877 705 |
| 2014 | ||
| Montpellier | Hardcourt (indoor) | €485 760 |
Gael Monfils blessuregeschiedenis
| Van | Tot | Blessure |
|---|---|---|
| 18.09.2025 | 15.12.2025 |
|
| 09.08.2025 | 17.08.2025 |
|
| 25.04.2025 | 16.05.2025 |
|
| 14.04.2025 | 21.04.2025 |
|
| 20.01.2025 | 22.02.2025 |
|
| 24.10.2024 | 28.12.2024 |
|
| 21.05.2024 | 22.05.2024 |
|
| 31.05.2023 | 23.07.2023 |
|
| 05.04.2023 | 15.04.2023 |
|
| 03.12.2022 | 12.12.2022 |
|