Frances Tiafoe
ATP:
28
Leeftijd:
28 (20.01.1998)
Frances Tiafoe Laatste wedstrijden
VT
01/06/26
13:45
Frances Tiafoe
- 6 5
- 7 7
- 4
- 6
- 6 3
- 7 7
- 6 5
- 6
- 3
- 7 7
VT
30/05/26
14:25
Jaime Faria
- 6
- 7 7
- 1
- 2
- 6 4
- 4
- 6 2
- 6
- 6
- 7 7
VT
28/05/26
06:55
Hubert Hurkacz
- 7 7
- 6 5
- 4
- 7 7
- 4
- 6 5
- 7 7
- 6
- 6 1
- 6
VT
25/05/26
07:05
Eliot Spizzirri
- 3
- 7 7
- 4
- 3
- 6
- 6 5
- 6
- 6
VT
20/05/26
14:15
Camilo Ugo Carabelli
- 7 7
- 7 7
- 6 3
- 6 4
VT
17/05/26
08:50
Diego Dedura
- 4
- 4
- 6
- 6
VT
11/05/26
07:20
Frances Tiafoe
- 1
- 6 8
- 6
- 7 10
VT
09/05/26
12:15
Frances Tiafoe
- 6 5
- 6
- 6
- 7 7
- 3
- 2
Gean.
06/04/26
05:00
Terence Atmane
Frances Tiafoe
VT
04/04/26
13:40
Tommy Paul
- 7
- 4
- 7 9
- 5
- 6
- 6 7
Frances Tiafoe Wedstrijdschema
30/10/23
07:30
Frances Tiafoe
Alexander Bublik
Frances Tiafoe wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 30 | 0 | 26:23 | 14:12 | 11:7 | 1:2 |
| 2024 | 18 | 0 | 33:27 | 25:18 | 5:6 | 3:3 |
| 2023 | 16 | 2 | 40:21 | 25:13 | 8:4 | 7:2 |
| 2022 | 19 | 0 | 35:25 | 24:15 | 8:6 | 3:3 |
| 2021 | 38 | 1 | 41:26 | 27:16 | 4:7 | 9:3 |
| 2020 | 59 | 1 | 20:16 | 14:13 | 6:3 | -:- |
| 2019 | 47 | 0 | 23:30 | 18:22 | 4:5 | 1:3 |
| 2018 | 39 | 1 | 30:29 | 19:20 | 7:7 | 4:2 |
| 2017 | 79 | 2 | 33:25 | 22:19 | 10:3 | 1:3 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 582 | 0 | 2:5 | 2:2 | 0:2 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 1:6 | 1:3 | 0:3 | 0:0 |
| 2023 | 194 | 0 | 7:7 | 4:3 | 3:3 | 0:1 |
| 2022 | 225 | 0 | 4:9 | 3:6 | 1:2 | 0:1 |
| 2021 | 163 | 0 | 8:9 | 6:7 | 2:2 | -:- |
| 2020 | 594 | 0 | 4:6 | 3:5 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 442 | 0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | -:- |
| 2018 | 186 | 0 | 5:9 | 3:6 | 2:2 | 0:1 |
| 2017 | 367 | 0 | 4:3 | 1:0 | 3:2 | 0:1 |
| 2016 | 684 | 0 | 4:10 | 4:9 | 0:1 | -:- |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:4 | 0:3 | -:- | 1:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Frances Tiafoe toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Stuttgart | Gras | €718 410 |
| Houston | Gravel | $642 735 |
| 2021 | ||
| Nottingham | Gras | €132 280 |
| 2020 | ||
| Parma | Gravel | €132 280 |
| 2018 | ||
| Delray Beach | Hardcourt | $556 010 |
| 2017 | ||
| Aix en Provence | Gravel | €127 000 |
| Sarasota | Gravel | $100 000 |
| 2016 | ||
| Stockton | Hardcourt | $100 000 |
| Granby | Hardcourt | $100 000 |
| 2015 | ||
| Bakersfield | Hardcourt | $15 000 |
Frances Tiafoe blessuregeschiedenis
| Van | Tot | Blessure |
|---|---|---|
| 13.08.2025 | 17.08.2025 |
|
| 17.06.2024 | 25.06.2024 |
|
| 10.04.2023 | 16.04.2023 |
|