Fangzhou Liu
WTA:
485
Leeftijd:
30 (12.12.1995)
Fangzhou Liu Laatste wedstrijden
Gean.
15/10/25
23:50
Jiaqi Wang
Fangzhou Liu
VT
13/10/25
22:10
Junhan Zhang
- 1
- 4
- 6
- 6
VT
10/10/25
22:10
Xiaodi You
- 6
- 5
- 7 7
- 3
- 7
- 6 4
VT
09/10/25
22:10
Daria Khomutsianskaya
- 3
- 4
- 6
- 6
VT
08/10/25
22:10
Ankita Raina
- 1
- 3
- 6
- 6
VT
07/10/25
23:55
Fangzhou Liu
- 6
- 7 7
- 2
- 6 5
VT
20/09/25
22:10
Fangzhou Liu
- 6 6
- 5
- 7 8
- 7
VT
19/09/25
22:10
Saki Imamura
- 0
- 6 4
- 6
- 7 7
VT
18/09/25
23:45
Fangzhou Liu
- 6
- 6
- 2
- 3
VT
17/09/25
22:05
Xinxin Yao
- 4
- 6
- 3
- 6
- 3
- 6
Fangzhou Liu wedstrijdrecord
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 429 | 0 | 23:11 | 23:10 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 361 | 0 | 30:19 | 30:19 | -:- | -:- |
| 2023 | 451 | 1 | 29:21 | 29:19 | 0:2 | -:- |
| 2022 | 567 | 2 | 26:11 | 26:11 | -:- | -:- |
| 2020 | 250 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 238 | 0 | 13:15 | 12:13 | 0:1 | 1:1 |
| 2018 | 162 | 0 | 21:21 | 20:18 | 1:2 | 0:1 |
| 2017 | 148 | 0 | 23:20 | 23:18 | -:- | 0:2 |
| 2016 | 148 | 0 | 18:15 | 18:14 | -:- | 0:1 |
| 2015 | 201 | 0 | 16:18 | 14:15 | 0:2 | 2:1 |
| Seizoen | Ranglijst | Titels | Alle wedstrijden | Hardcourt | Gravel | Gras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1050 | 0 | 4:7 | 4:7 | -:- | -:- |
| 2024 | 517 | 1 | 13:8 | 13:8 | -:- | -:- |
| 2023 | 551 | 2 | 21:14 | 19:12 | 2:2 | -:- |
| 2022 | 489 | 1 | 19:10 | 19:10 | -:- | -:- |
| 2018 | 556 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 776 | 0 | 0:4 | 0:3 | -:- | 0:1 |
| 2016 | 482 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 1103 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 1174 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
Fangzhou Liu toernooi gewonnen
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W15 Monastir 8 | Hardcourt | $15 000 |
| 2022 | ||
| W15 Monastir 12 | Hardcourt | $15 000 |
| W15 Sharm ElSheikh 8 | Hardcourt | $15 000 |
| 2014 | ||
| ITF Bendigo 2 Women | Hardcourt | $50 000 |
| toernooi | ondergrond | Toernooi prijzengeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W35 Traralgon | Hardcourt | $25 000 |
| 2023 | ||
| W15 Monastir 5 | Hardcourt | $15 000 |
| W15 Monastir 3 | Hardcourt | $15 000 |
| 2022 | ||
| W25 Monastir 7 | Hardcourt | $25 000 |